Avec un sachet de gel de 67 ml de chaque saveur :
Gel concentré liquide à base de glucides pour les sportifs, avec sodium.
Tu as tout donné pendant la dernière heure et tu souhaites maintenant prendre un autre PowerGel® sans avoir besoin de boire en plus ? Alors tu devrais essayer le PowerBar PowerGel® Hydro. Grâce à C2MAX, il t'apporte des glucides dans un rapport scientifiquement développé de 2:1 entre les sources de glucose et de fructose. La consistance liquide du gel est facile à avaler et ne nécessite donc pas de boire immédiatement après, comme c'est le cas avec d'autres gels. Idéal pour les coureurs ou les sportifs qui préfèrent une variante de gel plus liquide.
Prendre 1 sachet à intervalles réguliers pendant l'effort, selon les besoins.
Saveurs sans caféine : 1 à 4 sachets par jour.
Saveurs «
Saveur «
En complément d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Conserver dans un endroit frais et sec.
| Nom de produit: | Powerbar PowerGel Hydro Multiflavour Pack - Gel glucidique - Date de Péremption 01.05.2026 - 3 + 1 gratuit (chaque 67ml) |
| Marque: | Powerbar |
| Numéro d’article: | POW761846 |
| Produit bio: | Non |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Caféine / guarana, Vitamines / minéraux |
| Mode d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans lactose, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme, San soja |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Tandis que |
| Type d’aliments: | Energy Gels |
| Contenu: | 268ml |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Offres: | DLC, Sets / Offres à déguster |
| Page du fabricant: | http://www.powerbar.de |
| Ingrédients : | OrangeWater, maltodextrin, fruit juice concentrates (13%) (apple, orange), fructose, sodium chloride, acidifier (citric acid), sodium citrate, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), stabiliser (xanthan gum), natural orange flavor with other natural flavors. Cherry - with caffeineWater, maltodextrin, fruit juice concentrates (12%) (apple, sour cherry), fructose, sodium chloride, sodium citrate, acidifier (citric acid), natural cherry flavor with other natural flavors, preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), stabiliser (xanthan gum), caffeine (0.07%). Mojito - with caffeineWater, maltodextrin, fructose, fruit juice concentrates (7%) (apple, lime), sodium chloride, sodium citrates, natural flavors, caffeine (0.07%), preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), stabilizer (xanthan gum), acidifier (citric acid). Cola - with caffeineWater, maltodextrin, fructose, sodium chloride, natural flavors, acidifiers (citric acid), sodium citrates, caffeine (0.1%), preservatives (potassium sorbate, sodium benzoate), stabilizer (xanthan gum). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : | Orange
Cherry - with caffeine
Mojito - with caffeine
Cola - with caffeine
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caféine : |
Cherry & Mojito: 76 mg per 100 ml / 51 mg per 67 ml | Cola: 150 mg per 100 ml / 100 mg per 67 ml Teneur accrue en caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes ! |