Cette veste de ski est entièrement imperméable, car toutes les coutures sont scellées. Le matériau fonctionnel est imperméable, coupe-vent et respirant. Avec sa doublure en polyester lisse, en partie recyclée, la veste est facile à enfiler et à enlever et reste confortable même avec des couches intermédiaires chaudes en dessous. Pour une protection maximale contre l'air froid, l'ourlet et les poignets sont réglables.
La jupe pare-neige empêche la neige de tomber et peut être retirée, par exemple pour les sorties en ville. Pour plus de sécurité, la capuche amovible et réglable se détache de manière fiable si elle s'accroche accidentellement quelque part. Elle est également équipée d'une visière pour protéger le visage et d'un coupe-vent au niveau de la nuque. Une poche pour forfait de ski sur la manche complète le design.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Reima Veste de Ski Enfant - Kairala - twilight blue 6904 |
| Marque: | Reima |
| Numéro d’article: | RMA729984 |
| Matériau: | 100% polyester |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Loisirs, Sports d'hiver |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Isolation: | Fibre synthétique |
| Respirabilité: | 7000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 10000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 750g |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 6438557230931, 6438557230948, 6438557230955, 6438557230962, 6438557230979 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Reima.
| Allemagne | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 46 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 |
| C. Taille (cm) | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 75 | 78 | 81 | 84 | 87 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 21 | 24 | 27 | 30 | 33.5 | 37 | 40.5 | 44 | 47.5 | 51 | 54.5 | 58 | 61.5 | 65 | 68.5 | 71.5 | 74.5 | 77.5 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 38.1 | 41.4 | 44.7 | 48 | 52 | 56 | 60 | 63 | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87.2 | 91.4 | 95.1 | 98.8 | 102.5 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 28.4 | 30.8 | 33.2 | 35.6 | 38.1 | 40.6 | 43.1 | 45.6 | 48.3 | 51 | 53.7 | 56.4 | 59.6 | 62.8 | 65.7 | 68.6 | 71.6 | 74.6 |
Allemagne 62
Allemagne 68
Allemagne 74
Allemagne 80
Allemagne 86
Allemagne 92
Allemagne 98
Allemagne 104
Allemagne 110
Allemagne 116
Allemagne 122
Allemagne 128
Allemagne 134
Allemagne 140
Allemagne 146
Allemagne 152
Allemagne 158
Allemagne 164