Ce gel d'hydrates de carbone hautement dosé avec du sodium supplémentaire a été spécialement conçu pour les sportifs de haut niveau qui fournissent des efforts d'(ultra)endurance d'au moins 2,5 heures et qui visent un apport en hydrates de carbone de 90 à 120 g par heure.
Utilise 1 à 2 gels par heure de sport, en fonction de la durée et de l'intensité du sport et de la combinaison avec d'autres produits riches en glucides. En raison de la forte concentration en hydrates de carbone (sucre) et en sodium, il est recommandé de toujours utiliser les 6d Ultra Gels en combinaison avec de l'eau afin de garantir une bonne absorption et de minimiser le risque de troubles gastriques et intestinaux.
Le produit doit être consommé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, ainsi que d'un mode de vie sain. Conserver dans un endroit frais et sec.
Nom de produit: | 6d Sports Nutrition Gel de Glucides - Ultra Gel - 6x70ml |
Marque: | 6d Sports Nutrition |
Numéro d’article: | SDN697242 |
Produit bio: | Non |
Activité: | Nutrition |
Type d’aliments: | Glucide, Caféine / guarana, Vitamines / minéraux |
Propriétés des aliments: | Vegan, Végétarien, Sans lactose, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme |
Goût: | Sucré |
Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que |
Type d’alimentation sportive: | Energy Gels |
Contenu: | 420ml |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Toute l'année |
Page du fabricant: | https://6dsportsnutrition.com |
Ingrédients : | Water, maltodextrin, fructose, sodium citrate, natural flavor, acidity regulator (citric acid), preservative (potassium sorbate, sodium benzoate). |
Tableau nutritionnel : | The nutritional informations refer to 100 ml: Sodium: 268 mg |
Ingrédients : | Water, maltodextrin, fructose, sodium citrate, natural peach flavor, acidity regulator (citric acid), preservative (potassium sorbate, sodium benzoate). |
Tableau nutritionnel : | The nutritional informations refer to 100 ml: Sodium: 268 mg |
Ingrédients : | Water, maltodextrin, fructose, sodium citrate, caffeine, natural blackcurrant flavor, acidity regulator (citric acid), preservative (potassium sorbate, sodium benzoate). |
Tableau nutritionnel : | The nutritional informations refer to 100 ml: Sodium: 268 mg |
Caféine : |
107 mg per 100 ml / 75 mg per sachet (70 ml) Teneur accrue en caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes ! |