WarmWool Crewneck est un t-shirt à manches longues et à encolure ronde. Sa coupe est ajustée et s'adapte donc parfaitement au corps par temps froid. Les coutures plates minimisent le risque d'irritations et de frottements. Le matériau est tricoté, ce qui le rend doux, flexible et agréable sur la peau.
Matériau
Matériau 1: 100% laine
Matériau 2: 96% laine, 4% élasthanne
Nom de produit: | Aclima T-Shirt Manches Longues Femme - WarmWool Crewneck - jester red |
Marque: | Aclima |
Numéro d’article: | ALI688989 |
Matériau: | Matériau 1: 100% laine Matériau 2: 96% laine, 4% élasthanne |
compression: | non |
Capuche: | non |
Activité: | Outdoor |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Merino |
Saison: | Hiver |
Coupe: | ajustée |
Style partie haute: | Sans fermeture |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Rouge |
Poids: | 209g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Poids de la variante pesée: | S |
Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Page du fabricant: | http://www.aclima.no/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 | 58 |
B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 | 117 - 119 |
C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 |
D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 | 115 - 117 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 | 82 - 86 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International XXL Allemagne 58
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 44 | 46 - 48 | 50 | 52 - 54 | 56 |
B. Poitrine (cm) | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 | 105 - 107 | 111 - 113 |
C. Taille (cm) | 75 - 77 | 81 - 83 | 87 - 89 | 93 - 95 | 99 - 101 |
D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 | 107 - 109 | 111 - 113 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 61 | 60 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 72 - 75 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46 - 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 |
B. Poitrine (cm) | 83 - 85 | 88 - 90 | 93 - 95 | 98 - 100 | 103 - 105 |
C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 75 - 77 | 80 - 82 | 85 - 87 |
D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 99 - 101 | 105 - 107 | 110 - 112 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 55 - 57 | 57 - 59 | 59 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 72 - 76 | 74 - 78 | 76 - 80 | 78 - 82 | 80 - 84 |
International XS Allemagne 36
International S Allemagne 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44
International XL Allemagne 46