Veste de pluie légère, imperméable et peu encombrante. La veste Shelter Lite 2.5L est fabriquée à partir de polyester recyclé et défie le temps humide grâce à des coutures étanches et des fermetures imperméables. Le matériau recyclé est traité avec la finition DWR C0, respectueuse de l'environnement. La coupe allongée dans le dos assure une transition sans faille entre la veste et le pantalon dans le dos. Une petite poche de rangement est intégrée dans la poche arrière, dans laquelle la veste peut être repliée et trouve ainsi de la place à chaque voyage. Un imprimé arc-en-ciel réfléchissant assure une meilleure visibilité au crépuscule et le soir.
Finition DWR FC-free C0 : Effet déperlant durable sans produits chimiques nocifs pour la nature et l'homme. Contrairement aux technologies conventionnelles, la finition DWR sans PFC nécessite un peu plus d'entretien et doit être renouvelée régulièrement.
Poche de rangement : Poche réversible avec fonction de poche
Manches préformées
Insertion d'un élastique sur les bretelles et fermeture velcro pour le réglage de la longueur
Détails réfléchissants : Petits détails et impressions réfléchissants pour une visibilité et une sécurité accrues lors des promenades nocturnes.
Capuche sous le casque avec réglage élastique
Matériau
100% polyester
Nom de produit: | ION Bike Outerwear Veste Imperméable 2.0 Unisex - Shelter Lite 2.5L - Dark Amber |
Marque: | ION |
Numéro d’article: | ION655111 |
Matériau: | 100% polyester |
Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
Capuche: | oui |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Unisexe |
Domaine d'utilisation: | VTT |
Matériau (tissu): | Matériaux recyclés |
Saison: | Toutes Saisons |
Respirabilité: | 10000g/m²/24h |
Colonne d'eau: | 10000mm |
Propriétés: | Étanche |
Coupe: | standard |
Année du modèle: | 2025 |
Collection: | Toute l'année |
Couleur: | Jaune |
Poids: | 140g |
Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ION.
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
C. Taille (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C. Taille (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS pouce 28 Allemagne 46
International S pouce 30 Allemagne 48
International M pouce 32 Allemagne 50
International L pouce 34 Allemagne 52
International XL pouce 36 Allemagne 54
International XXL pouce 38 Allemagne 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. Poitrine (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
pouce | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS pouce 24 - 25 Allemagne 34
International S pouce 26 - 27 Allemagne 36
International M pouce 28 - 29 Allemagne 38
International L pouce 30 - 31 Allemagne 40
International XL pouce 32 - 33 Allemagne 42
International | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Taille du corps (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
B. Poitrine (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164
International | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Taille du corps (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
D. Hanches (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164