Avec la chaussure de course DynaSoft NTRv5 GTX pour hommes, tes pieds seront confortables et au sec lorsque tu exploreras de nouveaux trails. Cette chaussure de trail pour hommes est fabriquée en matière GORE-TEX® imperméable, qui protège du vent et de la pluie sans compromettre la respirabilité. La semelle extérieure AT Tread robuste offre une traction fiable et durable sur une grande variété de terrains, tandis que la semelle intermédiaire DynaSoft assure un confort doux et une performance réactive sous les pieds.
Nom de produit: | New Balance Trail Running Chaussures - DynaSoft Nitrel v5 GTX - Pixel Green/Eclipse |
Fabricant: | New Balance |
Numéro d’article: | NBL654912 |
Activité: | Course trail |
Genre: | Homme |
Saison: | Été, Printemps/automne |
Propriétés: | Brise-vent, Étanche, Membrane |
Fermeture des chaussures: | Laçage |
Type de chaussures: | Chaussure basse |
Utilisation des chaussures: | Trail |
Année du modèle: | 2023 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Vert |
Page du fabricant: | http://www.newbalance.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
EU | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 49 | 50 |
US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
cm | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 |
EU 38.5
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 49
EU 50
EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42.5 | 43 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 39
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42.5
EU 43