Pour les "je-veux-tout-faire" et les coéquipiers assidus, KALLE THERMO DENIM est la tenue parfaite en hiver. Le jean d'hiver robuste avec polaire dispose de renforts aux fesses et aux genoux ainsi que d'une fonction pratique pour grandir avec l'enfant. Et s'il n'y a rien à faire, les grandes poches plaquées de ce classique du jean offrent suffisamment de place pour réchauffer les mains.
Matériau
Tissu extérieur: 60% coton, 27% polyester, 11% viscose, 2% élasthanne
Tissu intérieur: 100% polyester
Garniture: 98% polyamide, 2% élasthanne
| Nom de produit: | Finkid Pantalon Fonctionnel Enfant - KALLE THERMO DENIM - denim |
| Marque: | Finkid |
| Numéro d’article: | FKD645777 |
| Matériau: | Tissu extérieur: 60% coton, 27% polyester, 11% viscose, 2% élasthanne Tissu intérieur: 100% polyester Garniture: 98% polyamide, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Outdoor |
| Genre: | Enfant |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Coton, fibre de cellulose |
| Nombre de poches: | 2 |
| Possibilités de lavage: | 40°C |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | coupe-vent, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 430g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| GTIN: | 4051578385415, 4051578385422, 4051578385439, 4051578385446, 4051578385453 |
| Page du fabricant: | http://www.finkid.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Finkid.
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| A. Taille du corps (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon.
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon.
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre
| International | 60 / 70 | 70 / 80 | 80 / 90 | 90 / 100 | 100 / 110 | 110 / 120 | 120 / 130 | 130 / 140 | 140 / 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3 - 6 Mon. | 6 - 12 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 5 - 6 Jahre | 7 - 8 Jahre | 9 - 10 Jahre | 11 - 12 Jahre |
| pouce | 11 - 13 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 23 | 23 - 24 | 24 - 25 |
| A. Taille du corps (cm) | 62 - 68 | 74 - 80 | 80 - 86 | 92 - 98 | 104 - 110 | 110 - 116 | 122 - 128 | 134 - 140 | 140 - 146 |
International 60 / 70 US 3 - 6 Mon. pouce 11 - 13
International 70 / 80 US 6 - 12 Mon. pouce 14 - 15
International 80 / 90 US 1 - 2 Jahre pouce 15 - 16
International 90 / 100 US 2 - 3 Jahre pouce 16 - 19
International 100 / 110 US 3 - 4 Jahre pouce 19 - 20
International 110 / 120 US 5 - 6 Jahre pouce 20 - 21
International 120 / 130 US 7 - 8 Jahre pouce 21 - 23
International 130 / 140 US 9 - 10 Jahre pouce 23 - 24
International 140 / 150 US 11 - 12 Jahre pouce 24 - 25