Le pantalon Cinder Kinetic protège de la boue, des averses et de la bruine impitoyable. Il suffit de l'enfiler et de le garder - c'est ainsi que tu braveras toutes les conditions météorologiques dans ce pantalon de vélo imperméable. Il est fabriqué à partir du tissu hautement respirant Proflex™, notre tissu stretch doux aux propriétés hardshell qui résiste à toutes les conditions météorologiques et favorise la circulation de l'air dans les montées particulièrement raides.
La coupe taillée sur mesure pour le vélo est particulièrement confortable lors des longues journées sur la selle, car elle est plus longue dans le dos et peut être tirée avec le cordon élastique sur les hanches pour un ajustement parfait. La fermeture éclair renforcée à la cheville et le renforcement de l'ourlet dans le sens de la marche réduisent la résistance à l'air et empêchent de s'accrocher aux pédales. L'assise matelassée assure une plus grande résistance et les coutures décalées préviennent les plaies.
Lorsque l'effort devient vraiment important, la chaleur peut être évacuée par les aérations plates sur les cuisses, qui sont aussi les entrées des sacoches du short Rab Cargo. D'autres objets importants peuvent être rangés dans les poches à fermeture éclair et sont ainsi toujours à portée de main.
Matériau
Matériau Principal: 71% polyester, 29% polyuréthane
Matériau 2: 39% polyamide, 29% polyuréthane, 28% polyester, 4% élasthanne
| Nom de produit: | Rab Pantalon Femme - Cinder Kinetic - beluga |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB634869 |
| Matériau: | Matériau Principal: 71% polyester, 29% polyuréthane Matériau 2: 39% polyamide, 29% polyuréthane, 28% polyester, 4% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Domaine d'utilisation: | Gravel et Allroad |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Respirabilité: | 25000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 10000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir, Bleu |
| Poids: | 272g |
| GTIN: | 5059913061030, 5059913061047, 5059913061054, 5059913061061 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44