La
Conçue pour la compétition, cette chaussure est dotée de la mousse la plus légère de l'histoire de HOKA, d'un renforcement souple de la semelle intermédiaire, d'une construction supérieure en maille respirante et d'une semelle extérieure légère en mousse caoutchoutée qui réduit le poids.
Une chaussure de vitesse par excellence. Ressens l'adrénaline dès le laçage.
Nom de produit: | Hoka Chaussures Running - Rocket X Unisex - noir / evening primrose |
Fabricant: | Hoka |
Numéro d’article: | HKO599463 |
Activité: | Course à pied |
Genre: | Unisexe |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Printemps/automne |
Fermeture des chaussures: | Laçage |
Type de chaussures: | Chaussure basse |
Galbe: | 5mm |
Utilisation des chaussures: | Compétition |
Supports (pronation): | neutre |
Amortissement des chaussures: | faible |
Année du modèle: | 2022 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Jaune, Bleu |
Poids: | 210g |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44
Europe 44 2 / 3
Europe 45 1 / 3
Europe 46
Europe 46 2 / 3
Europe 47 1 / 3
Europe 48
Europe 48 2 / 3
Europe 49 1 / 3
Europe 50
Europe | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 2 / 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 15 |
UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 |
cm | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 33 |
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44
Europe 44 2 / 3
Europe 45 1 / 3
Europe 46
Europe 46 2 / 3
Europe 47 1 / 3
Europe 48
Europe 48 2 / 3
Europe 49 1 / 3
Europe 50 2 / 3
Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44