Léger et flexible, le short 2XU Aero 4" garde ta peau au sec et au frais pour que tu puisses te concentrer sur ta course.
Le tissu stretch léger est flexible et évacue l'humidité pour un confort ultime. La poche zippée sécurisée à l'arrière offre suffisamment de possibilités pour ranger en toute sécurité votre téléphone, votre argent ou vos clés. Les logos et détails réfléchissants sur le devant et l'ourlet arrière assurent une visibilité à 360 degrés, même dans des conditions de faible luminosité.
Matériau
100% polyester
Nom de produit: | 2XU Short de course 4" Femme - Aero - black/silver reflective |
Marque: | 2XU |
Numéro d’article: | XXU523805 |
Matériau: | 100% polyester |
compression: | non |
Peau de chamois (coussinet): | non |
Activité: | Running |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Nombre de poches: | 2 |
Possibilités de lavage: | 40°C |
Saison: | Été |
Coupe: | standard |
Longueur intérieure de la jambe: | 10cm |
Année du modèle: | 2022 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Noir |
Poids: | 150g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Page du fabricant: | http://www.2xu.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 79 - 85 | 86 - 94 | 95 - 102 | 103 - 109 | 110 - 119 | 120 - 127 |
C. Taille (cm) | 63 - 70 | 71 - 79 | 80 - 86 | 87 - 97 | 98 - 107 | 107 - 115 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 76 - 80 | 81 - 85 | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 |
C. Taille (cm) | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 |
D. Hanches (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 140 - 146 | 143 - 151 | 148 - 156 | 153 - 159 |
B. Poitrine (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
C. Taille (cm) | 57 - 62 | 63 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 |
International S
International M
International L
International XL
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A. Taille du corps | 140 - 146 | 143 - 151 | 148 - 156 | 153 - 159 |
C. Taille | 57 - 62 | 63 - 69 | 70 - 75 | 76 - 81 |
International S
International M
International L
International XL