| Nom de produit: | Powerbar Electrolyte Drink - Sirop concentré - 1000ml |
| Marque: | Powerbar |
| Numéro d’article: | POW461104 |
| Produit bio: | No |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Caféine / guarana, Vitamines / minéraux, Diète / Peu de sucre, Magnésium |
| Mode d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans lactose, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme, San soja |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que |
| Prêt à être consommé: | 25000ml |
| Type d'aliments: | Concentré/sirop |
| Contenu: | 1000ml |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Poids: | 1240g |
| GTIN: | 4029679123618, 4029679123601, 4029679123588, 4029679123571, 4029679123649, 4029679123632, 4029679112551, 4029679112544, 4029679123502, 4029679123519, 4029679123717, 4029679123595, 4029679123656, 4029679123663 |
| Page du fabricant: | http://www.powerbar.de |
| Ingrédients : | Water, acid (citric acid), sugar, acidity regulator (sodium citrates), magnesium carbonate, L-carnitine, sweeteners (cyclamate, acesulfame K, saccharin), natural flavoring, sodium chloride, antioxidant (ascorbic acid), caffeine (0,15%), preservative (potassium sorbate), colours (carotenes, carmines). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : |
* per 20 ml syrup mixed with 480 ml water ** NRV - Nutrient Reference Value |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caféine : |
162 mg per 100 ml 32,4 mg per 500 ml* Teneur accrue en caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes ! |