Chaussure de triathlon professionnelle pour des temps de transition rapides comme l'éclair et une transmission optimale de la force.
Nom de produit: | Shimano Chaussures triathlon Homme - SH-TR901 - bleu |
Marque: | Shimano Equipment |
Numéro d’article: | SHE452050 |
Activité: | Cyclisme, Triathlon |
Genre: | Homme |
Domaine d'utilisation: | Vélos de Route, Triathlon |
Logement des cales: | Road (3 Loch) |
Saison: | Toutes Saisons |
Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
Fermeture des chaussures: | Fermeture velcro |
Semelle: | carbon fiber composite |
Type de chaussures: | Chaussure basse |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Bleu |
Poids: | 460g |
Page du fabricant: | http://www.shimano-europe.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6.7 | 7.7 | 8.3 | 9 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 11.7 | 12.3 | 13.3 | 14.3 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5.7 | 6.7 | 7.3 | 8 | 8.7 | 9.5 | 10.3 | 10.7 | 11.3 | 12.3 | 13.3 |
cm | 22.5 | 23.1 | 23.9 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 | 28.5 | 29.2 | 29.8 | 30.5 | 31.2 | 31.8 |
Europe 36
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 42
Europe 43
Europe 44
Europe 45
Europe 46
Europe 47
Europe 48
Europe 49
Europe 50
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.7 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 11.3 |
UK | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.3 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 9.3 |
cm | 22.5 | 23 | 23.8 | 24.5 | 25.2 | 25.8 | 26.5 | 27.2 | 27.8 |
Europe 36
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 42
Europe 43
Europe 44