Pouvons-nous te présenter un classique dans une version moderne ? Les barres de céréales Dextro Energy* t'offrent les avantages de céréales de qualité et d'un fourrage à la crème riche en dextrose. Le résultat est une barre de céréales qui te fournit des glucides complexes et rapides - et apporte ainsi un nutriment important à ton corps. Que tu fasses de la randonnée ou de la course à pied, que tu aies besoin d'un petit en-cas pendant tes études ou que tu fasses une petite pause dans ton ménage : nos barres de céréales sont là où tu es. Alors, si tu as envie de barres de céréales de qualité, tout simplement délicieuses, tu es au bon endroit.
1 à 2 barres par jour. Que ce soit au petit-déjeuner, en randonnée en montagne ou pendant la pause de midi.
Ce produit doit être consommé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée, ainsi que d'un mode de vie sain. Conserver au frais et au sec.
| Nom de produit: | Dextro Energy* Barre Énergétique - Muesli Bar - 5x35g |
| Marque: | Dextro Energy* |
| Numéro d’article: | DEX123019 |
| Produit bio: | Non |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Dextrose |
| Mode d'alimentation: | Végétarien |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Tandis que |
| Type d’aliments: | Traverse |
| Contenu: | 175g |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Toute l'année |
| Poids: | 35g |
| Page du fabricant: | http://www.dextro-energy.de |
| Ingrédients : | 38% cereal products (oat flakes, rice crispies-corn flakes-mixture (rice, wheat, corn, sugar, barley malt extract, salt), puffed rice), 16 % dextrose, glucose syrup, sugar, coconut- and palm oil, humectant (sorbitol), skimmed milk powder , 1,7 % dehydrated strawberries, palm fat and sunflower oil, maltodextrin, acid (citric acid), emulsifier (sunflower lecithin), flavour. May contain traces of nuts and Soja. | ||||||||||||||||||
| Tableau nutritionnel : |
|