Nom de produit: | Xenofit Boisson Isotonique de Glucides - Competition Thé aux Fruits - 5x43g |
Marque: | Xenofit |
Numéro d’article: | XEF114379 |
Produit bio: | Non |
Activité: | Nutrition |
Type d’aliments: | Glucide, Vitamines / minéraux |
Propriétés des aliments: | Vegan, Végétarien, Sans lactose, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme |
Goût: | Sucré |
Avant/pendant/après: | Tandis que |
Prêt à être consommé: | 2500ml |
Type de boissons: | Poudre/Shakes, Thé |
Tonicité: | Isotonique |
Contenu: | 215g |
Année du modèle: | 2025 |
Collection: | Toute l'année |
Poids: | 215g |
Page du fabricant: | http://www.xenofit.de |
Ingrédients : | Maltodextrin (61,2g / 100g), fructose (20g / 100g), dextrose (5.8 g / 100 g), sucrose (4.3 g / 100 g), citric acid, fruit extract (Hibiscus, elderberries, lemon peel, orange peel, rose hips ) 2.3% sodium citrate (1.3 g / 100 g), sodium chloride (1,19g / 100g), magnesium citrate (0.58 g / 100 g), potassium bicarbonate (0.36 g / 100g), flavor (lemon, lime), vitamins (C, niacin, pantothenic acid, B6, B2, B1) |
Tableau nutritionnel : | per 500 ml
calorific value: 690 kJ (162 kcal) fat: 0 g of which saturates: 0 g carbohydrates: 39.3 g of which sugars: 15.1 g protein: 0 g roughage: 0 g salt: 12.35 g chloride: 310 mg potassium: 60 mg magnesium: 37.5 mg vitamin C: 30 mg niacin: 9 mg pantothenic acid: 3 mg vitamin B6: 1 mg Riboflavin (Vitamin B2): 0.8 mg Thiamine (vitamin B1): 0.7 mg |