La boisson énergétique riche en glucides avec le dosage le plus élevé et du sodium pour un apport énergétique maximal. Spécialement conçue pour les sportifs d'endurance (ultra-endurance) qui pratiquent des efforts de 3 heures ou plus et visent un apport en glucides de 90 à 120 g par heure.
Consommer 1 à 2 gels par heure d'activité physique, en fonction de la durée et de l'intensité de l'effort et de l'association avec d'autres produits riches en glucides. En raison de la forte concentration en glucides (sucre) et en sodium, il est recommandé de toujours consommer «
Ce produit doit être consommé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Conserver dans un endroit frais et sec.
| Nom de produit: | 6d Sports Nutrition Ultra Gel - Mixed Flavors - Gel glucidique - 6x70ml |
| Marque: | 6d Sports Nutrition |
| Numéro d’article: | SDN769084 |
| Produit bio: | No |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Caféine / guarana, Vitamines / minéraux |
| Mode d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans lactose, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme, San soja |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que |
| Type d’aliments: | Energy Gels |
| Contenu: | 420ml |
| Année du modèle: | 2026 |
| Offres: | Sets / Offres à déguster |
| GTIN: | 5407011032887 |
| Page du fabricant: | https://6dsportsnutrition.com |
| Ingrédients : | BananaWater; maltodextrin; fructose; sodium citrate; natural flavor; acidity regulator: citric acid; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate. Blackcurrant (with caffeine)Water, maltodextrin, fructose, sodium citrate, caffeine, natural blackcurrant flavor, acidity regulator (citric acid), preservative (potassium sorbate, sodium benzoate). Cherry (with caffeine)Water; maltodextrin; fructose; sodium citrate; caffeine; natural flavor; acidity regulator: citric acid; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate. KiwiWater, maltodextrin, fructose, sodium citrate, natural flavor, acidity regulator (citric acid), preservative (potassium sorbate, sodium benzoate). Lemon-LimeWater; maltodextrin; fructose; sodium citrate; natural flavor; acidity regulator: citric acid; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate. PeachWater, maltodextrin, fructose, sodium citrate, natural peach flavor, acidity regulator (citric acid), preservative (potassium sorbate, sodium benzoate). |
| Tableau nutritionnel : | BananaThe nutritional informations refer to 100 ml: Blackcurrant (with caffeine)The nutritional informations refer to 100 ml: Cherry (with caffeine)The nutritional informations refer to 100 ml: KiwiThe nutritional informations refer to 100 ml: Lemon-LimeThe nutritional informations refer to 100 ml: PeachThe nutritional informations refer to 100 ml: |
| Caféine : |
Blackcurrant / Cherry: 107 mg per 100 ml Teneur accrue en caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes ! |