... et en prime, un «
Un gel liquide à boire, compact et facile à utiliser. Idéal lors d'entraînements très intenses et lors de compétitions. Grâce à l'ajout de sodium, ce gel peut même servir de seule source d'énergie lorsqu'il est mélangé à de l'eau.
Pour les efforts sportifs modérés à intenses d'une durée de 1 à 3 heures, un apport en glucides de 30 g, 60 g, voire 90 g par heure est généralement recommandé pour une performance optimale. C'est pourquoi un gel «
Ce produit doit être consommé dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain. Conserver dans un endroit frais et sec.
| Nom de produit: | 6d Sports Nutrition Sports Gel - Mixed Flavors - Gel glucidique - 5x45ml + 1 gratuit Sports Ice 77ml |
| Marque: | 6d Sports Nutrition |
| Numéro d’article: | SDN769083 |
| Produit bio: | No |
| Activité: | Nutrition |
| Propriétés des aliments : | Glucide, Caféine / guarana, Vitamines / minéraux |
| Mode d'alimentation: | Vegan, Végétarien, Sans lactose, Sans gluten, sans noix, sans huile de palme, San soja |
| Goût: | Sucré |
| Avant/pendant/après: | Avant, Tandis que |
| Type d’aliments: | Energy Gels |
| Contenu: | 302ml |
| Année du modèle: | 2026 |
| Offres: | Sets / Offres à déguster |
| GTIN: | 5407011032900 |
| Page du fabricant: | https://6dsportsnutrition.com |
| Ingrédients : | Sports Gel - MangoWater; sugar; maltodextrin; sodium citrate; salt; natural flavor; acidity regulator: citric acid; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate. Sports Gel - LemonWater; sugar; maltodextrin; sodium citrate; salt; natural flavor; acidity regulator: citric acid; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate. Sports Gel - Red FruitsWater; sugar; maltodextrin; sodium citrate; salt; natural flavor; acidity regulator: citric acid; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate. Sports Gel - AppleWater; sugar; maltodextrin; sodium citrate; salt; natural flavor; acidity regulator: citric acid; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate. Sports Gel - Cola (with caffeine)Water; sugar; maltodextrin; sodium citrate; salt; caffeine; natural flavor; acidity regulator: citric acid; preservatives: potassium sorbate, sodium benzoate. Sports Ice - OrangeWater; maltodextrin; fructose; sugar; stabilizers: glycerine, gellan gum, xanthan gum; natural flavoring; acidity regulator: citric acid; salt; sodium citrate; preservative: potassium sorbate. |
| Tableau nutritionnel : | Sports Gel - MangoThe nutritional informations refer to 100 ml: Sports Gel - LemonThe nutritional informations refer to 100 ml: Sports Gel - Red FruitsThe nutritional informations refer to 100 ml: Sports Gel - AppleThe nutritional informations refer to 100 ml: Sports Gel - Cola (with caffeine)The nutritional informations refer to 100 ml: Sports Ice - OrangeThe nutritional informations refer to 100 ml: |
| Caféine : |
Sports Gel - Cola: 167 mg per 100 ml Teneur accrue en caféine. Non recommandé pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes ! |