Avec la veste 2.5L Style Tajiva, tu es parfaitement équipé pour affronter toutes les conditions météorologiques. La matière VENTURI® légère te garde au sec et garantit un confort optimal, tandis que la membrane performante (10k mm/10k MVTR) offre une grande respirabilité. Grâce à sa coupe spécialement adaptée au cyclisme et à son stretch bidirectionnel, tu bénéficies d'une liberté de mouvement totale. La capuche ajustable, compatible avec un casque, s'adapte de manière flexible, tandis que la fermeture à boutons-pression permet une ventilation agréable lors des journées chaudes. Des caractéristiques bien pensées, telles qu'une poche zippée avec fixation au cadre, des poignets réglables et des éléments réfléchissants, en font le compagnon idéal pour vos randonnées.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Schöffel Style Tajiva 2.5L Veste pour hommes - dark crabapple 5590 |
| Marque: | Schöffel |
| Numéro d’article: | SHF752821 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | VENTURI® |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Linge délicat |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Respirabilité: | 10000g/m²/24h |
| Colonne d'eau: | 10000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Longueur du dos: | 76cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Orange, Marron |
| Poids: | 314g |
| GTIN: | 4066619194185, 4066619194192, 4066619164201, 4066619194208 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Schöffel.
| International | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pouce | 29 - 30 | 31 - 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| B. Poitrine (cm) | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 105 | 105 - 109 | 109 - 113 | 113 - 118 | 118 - 123 | 123 - 128 |
| C. Taille (cm) | 79 - 84 | 84 - 89 | 89 - 94 | 94 - 98 | 98 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
| A. Taille du corps (long) (cm) | 184 - 192 | 185 - 193 | 186 - 194 | 187 - 195 | 188 - 196 | 189 - 197 | 189 - 197 | 189 - 197 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 - 85 | 83 - 87 | 84 - 90 | 85 - 90 | 86 - 90 | 87 - 91 | 88 - 92 | 89 - 93 |
| A. Taille du corps (regular) (cm) | 176 - 184 | 177 - 185 | 178 - 186 | 179 - 187 | 180 - 188 | 181 - 189 | 181 - 189 | 181 - 189 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 - 81 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 | 82 - 86 | 83 - 87 | 84 - 88 | 85 - 89 |
| A. Taille du corps (short) (cm) | 168 - 176 | 169 - 177 | 170 - 178 | 171 - 179 | 172 - 180 | 173 - 181 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73 - 77 | 75 - 79 | 76 - 80 | 77 - 81 | 78 - 82 | 79 - 83 | 80 - 84 | 81 - 85 |
International S Allemagne 46 pouce 29 - 30
International M Allemagne 48 pouce 31 - 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
International 3XL Allemagne 56 pouce 40
International 4XL Allemagne 58 pouce 42
International 5XL Allemagne 60 pouce 44
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| pouce | 26 - 28 | 27 - 29 | 29 - 30 | 31 - 32 | 32 - 33 | 34 - 35 | 37 - 38 | 39 - 40 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 84 | 84 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 111 | 111 - 117 |
| C. Taille (cm) | 65 - 69 | 69 - 74 | 74 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 92 | 92 - 98 | 98 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 92 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 | 106 - 110 | 110 - 114 | 114 - 118 | 118 - 122 |
| A. Taille du corps (long) (cm) | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 | 174 - 182 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 | 82 - 86 |
| A. Taille du corps (regular) (cm) | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 | 166 - 174 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 | 78 - 82 |
| A. Taille du corps (short) (cm) | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 | 158 - 166 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 | 74 - 78 |
International XS Allemagne 34 pouce 26 - 28
International S Allemagne 36 pouce 27 - 29
International M Allemagne 38 pouce 29 - 30
International L Allemagne 40 pouce 31 - 32
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33
International XXL Allemagne 44 pouce 34 - 35
International 3XL Allemagne 46 pouce 37 - 38
International 4XL Allemagne 48 pouce 39 - 40