La chaussure Giro Regime XC Gravel et VTT est parfaite pour les cyclistes aventuriers qui s'aventurent aussi bien sur les sentiers que sur les chemins de terre et les petites routes. Elle combine une construction robuste avec une semelle adhérente qui offre à la fois traction et efficacité. La tige respirante assure un confort agréable, même lors des randonnées les plus longues. Le système de fermeture BOA® L6 permet un ajustement facile et personnalisé. Avec son design durable, le Giro Regime XC est le compagnon idéal pour les sorties exigeantes en gravel et en VTT.
Tige :
Assise plantaire :
Semelle extérieure :
Système de pédales :
Système de fermeture :
Poids :
Domaine d'utilisation :
| Nom de produit: | Giro Chaussures VTT - Regime XC - noir |
| Marque: | Giro |
| Numéro d’article: | GIR747692 |
| Largeur du pied: | standard |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | VTT, Gravel et Allroad |
| Logement des cales: | 2 trous (vtt) |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Rigidité de la semelle: | extrême (carbone) |
| Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
| Système de fermeture des chaussures: | BOA® L6 |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 580g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 42 (EU) |
| GTIN: | 199270021188, 199270021195, 199270021201, 199270021218, 199270021225, 199270021232, 199270021249, 199270021256, 199270021263, 199270021270, 199270021287, 199270021294, 199270021300 |
| Page du fabricant: | http://www.giro.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Giro.
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
EU 36
EU 37
EU 38
EU 39
EU 40
EU 41
EU 42
EU 43
EU 44
EU 45
EU 46
EU 47
EU 48
EU 49
EU 50
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 36 - 39 | 40 - 42 | 43 - 45 | 46 - 48 |
International S
International M
International L
International XL
| EU | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 | 50 |
| US | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15 |
| UK | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14 |
| cm | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | 29 | 29.5 | 30 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 |
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 43.5
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU 50
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.5 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.5 |
| cm | 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25 | 25.5 | 26 | 26 | 26.5 | 27 | 27 | 27.5 |
EU 36
EU 36.5
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 |
| US | 4 | 5 | 6 | 6.5 |
| UK | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 |
| cm | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 |
EU 35
EU 36
EU 37
EU 38