Les CEP Core Run edt. Half & Half Mid Cut combinent soutien précis et performance pour chaque course. Conçues en Allemagne avec un procédé de tricotage circulaire, elles offrent des zones d'activation et de soutien contrôlées avec précision sur toute la longueur, avec des avantages tels qu'une meilleure stabilisation des articulations et des muscles et une coupe ajustée qui réduit les frottements et les ampoules. Rembourrage anatomique absorbant les chocs, soutien spécial du tendon d'Achille et surface antidérapante 3D pour un confort et un contrôle accrus. Des zones de mesh stratégiquement placées, des canaux d'aération et un matériau évacuant l'humidité offrent une régulation optimale de la chaleur et de l'humidité.
Les canaux d'aération profilés dans la zone rembourrée du pied assurent une régulation optimale de la chaleur et de l'humidité.
Le matériau évacuant l'humidité éloigne la transpiration du corps pour une évaporation plus rapide
Zones anatomiques rembourrées pour une protection fiable
La surface tridimensionnelle augmente l'adhérence pour un meilleur contrôle
Rembourrage anatomique offrant confort et amorti
Boîte à orteils adaptée à chaque pied pour plus de confort et de performance
Matériau
85% polyamide, 15% élasthanne
| Nom de produit: | CEP Chaussettes de Compression Homme - Run Edt. Half&Half Mid Cut - green/lime |
| Marque: | CEP |
| Numéro d’article: | CEP728298 |
| Matériau: | 85% polyamide, 15% élasthanne |
| compression: | oui |
| Activité: | Running |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Ne pas blanchir |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Vert, Fluo |
| GTIN: | 4068903469191, 4068903469207, 4068903469214 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant CEP.
| Europe | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 |
| cm | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 |
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 46.5
Europe 47
Europe 48
| International | III | IV | V |
|---|---|---|---|
| EU | 39 - 42 | 42 - 45 | 45 - 48 |
International III
International IV
International V
| Europe | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
| US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 |
Europe 35.5
Europe 36
Europe 37
Europe 37.5
Europe 38
Europe 38.5
Europe 39
Europe 40
Europe 40.5
Europe 41
Europe 42
| International | II | III | IV |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 |
International II
International III
International IV