Lors de la conception de ce short, votre confort était notre priorité. Le tissu est doux et extensible, agréable au toucher et offre un maintien là où vous en avez besoin. Les empiècements antidérapants plats garantissent un maintien parfait sans serrer vos jambes. Notre conception à bretelles Drop-Tail, qui facilite les pauses toilettes, repose sur des bretelles souples et extensibles qui offrent une flexibilité maximale tout en empêchant le short de glisser lorsque vous êtes sur la selle.
La peau de chamois KISS Air 2 Donna a été conçue pour vous permettre de rouler confortablement pendant des heures. Tout cela pour que vous puissiez profiter pleinement du plaisir du cyclisme.
Matériau
Matériau principal: 80% polyamide, 20% élasthanne
Bretelles: 75% polyester, 14% élasthanne, 11% polyamide
Peau: 87% polyester, 13% élasthanne
| Nom de produit: | Castelli Cuissard à Bretelles Court Cycliste Femme - Giro d'Italia #Giro Prima 2 DT - black/rosa giro 010 |
| Marque: | Castelli |
| Numéro d’article: | CST723445 |
| Matériau: | Matériau principal: 80% polyamide, 20% élasthanne Bretelles: 75% polyester, 14% élasthanne, 11% polyamide Peau: 87% polyester, 13% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Femme |
| Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Nom du coussin de siège: | KISS Air 2 Donna |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 157g |
| GTIN: | 8056006492211, 8056006492228, 8056006492235, 8056006492242, 8056006492259 |
| Page du fabricant: | http://www.castelli-cycling.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Castelli.
| International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| pouce | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| C. Taille (cm) | 80 | 84 | 88 | 93 | 98 | 103 |
| D. Hanches (cm) | 94 | 98 | 102 | 107 | 112 | 116 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 |
International S Allemagne 46 pouce 29 - 30
International M Allemagne 48 pouce 31 - 32
International L Allemagne 50 pouce 33 - 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International 2XL Allemagne 54 pouce 38
International 3XL Allemagne 56 pouce 40
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 79 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| C. Taille (cm) | 63 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| D. Hanches (cm) | 87 | 92 | 97 | 102 | 107 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33
| International | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Taille du corps (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
International 6 Allemagne 116
International 8 Allemagne 128
International 10 Allemagne 140
International 12 Allemagne 152
International 14 Allemagne 164