Short de course aérodynamique pour des performances maximales lors de la conduite en été.
La coupe avec un taux de compression accru et des jambes allongées offre des performances idéales dans des conditions de course et se porte aussi confortablement qu'une seconde peau. Le tissu est composé de deux matériaux stretch avec un pourcentage élevé de matériaux recyclés. Il a été testé en soufflerie afin de réduire la résistance à l'air à des vitesses supérieures à 36 km/h. Le matériau respirant évacue la transpiration et régule la température pendant les séances d'entraînement intenses. Le design innovant du rembourrage offre encore plus de confort, que tu sois assis sur ton vélo dans une position aérodynamique ou que tu analyses ta course dans un café. Il est perforé aux endroits les plus importants. Il assure ainsi une ventilation optimale et garantit un confort de port agréable, même sur des distances extrêmement longues.
Matériau
Matériau I: 53% polyamide, 47% élasthanne
Matériau II: 71% polyamide, 29% élasthanne
Matériau III: 90% polyester, 10% élasthanne
Nom de produit: | Isadore Cuissard à Bretelles Court Cycliste Homme - Echelon Aero - Noir/Blanc |
Marque: | Isadore |
Numéro d’article: | ISD711507 |
Matériau: | Matériau I: 53% polyamide, 47% élasthanne Matériau II: 71% polyamide, 29% élasthanne Matériau III: 90% polyester, 10% élasthanne |
compression: | oui |
Peau de chamois (coussinet): | oui |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Protection solaire: | 50 |
Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
Possibilités de lavage: | 40°C |
Saison: | Été |
Plage de température: | +26°C / +12°C |
Coupe: | ajustée |
Année du modèle: | 2025 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Noir |
Poids: | 200g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Durabilité: | GRS - Global Recycle Standard |
Page du fabricant: | https://isadore.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Isadore.
International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 82 | 82 - 84 | 84 - 88 | 88 - 94 | 94 - 100 | 100 - 106 | 106 - 114 | 114 |
C. Taille (cm) | n. a. | 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 | n. a. |
H. Longueur de torse (cm) | 64 | 64 - 67 | 67 - 70 | 69 - 72 | 71 - 74 | 73 - 76 | 76 - 79 | 79 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International 3XL
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 | 94 - 98 | 98 - 104 |
D. Hanches (cm) | 78 - 82 | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
H. Longueur de torse (cm) | 61 - 64 | 64 - 67 | 66 - 69 | 68 - 71 | 70 - 72 | 71 - 74 |
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL