Amortissement réactif pour les terrains difficiles.
La Mafate Speed 4 se lance à l'assaut des sommets pour les trails exigeants et réunit toutes les caractéristiques que nous connaissons de l'EVO Mafate et de la Mafate Speed. Le design classique de HOKA, mais avec de nouveaux matériaux textiles et une nouvelle construction, par exemple avec un mesh jacquard respirant à une seule couche et une semelle intermédiaire en deux parties
Nom de produit: | Hoka Chaussures Running Homme - Mafate Speed 4 - mountain fog / druzy |
Marque: | Hoka |
Numéro d’article: | HKO705866 |
Activité: | Running, Course trail |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
Saison: | Toutes Saisons |
Fermeture des chaussures: | Laçage |
Semelle: | Vibram® Megagrip |
Type de chaussures: | Chaussure basse |
Galbe: | 4mm |
Utilisation des Chaussures Running: | Trail, Compétition |
Supports (pronation): | neutre |
Amortissement des chaussures: | faible |
Année du modèle: | 2025 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Turquoise |
Poids: | 590g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
GTINs: | 197634701608, 197634701592, 197634701622, 197634701615, 197634701653, 197634701493, 197634701523, 197634701516, 197634701547, 197634701530, 197634701554 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Hoka.
Allemagne | 34 - 38 | 38 - 42 | 42 - 46 | 46 - 50 |
---|---|---|---|---|
International | S | M | L | XL |
UK | 2 - 5 | 5 - 8 | 8 - 11 | 11 - 14.5 |
Allemagne 34 - 38 International S
Allemagne 38 - 42 International M
Allemagne 42 - 46 International L
Allemagne 46 - 50 International XL
Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 | 44 2 / 3 | 45 1 / 3 | 46 | 46 2 / 3 | 47 1 / 3 | 48 | 48 2 / 3 | 49 1 / 3 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25.1 | 25.6 | 26 | 26.4 | 26.8 | 27.2 | 27.7 | 28.1 | 28.5 | 28.9 | 29.4 | 29.8 | 30.2 | 30.6 | 31.1 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44
Europe 44 2 / 3
Europe 45 1 / 3
Europe 46
Europe 46 2 / 3
Europe 47 1 / 3
Europe 48
Europe 48 2 / 3
Europe 49 1 / 3
Europe 50
Europe | 36 | 36 2 / 3 | 37 1 / 3 | 38 | 38 2 / 3 | 39 1 / 3 | 40 | 40 2 / 3 | 41 1 / 3 | 42 | 42 2 / 3 | 43 1 / 3 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
cm | 22 | 22.4 | 22.9 | 23.3 | 23.7 | 24.1 | 24.5 | 25 | 25.4 | 25.8 | 26.2 | 26.7 | 27.1 |
Europe 36
Europe 36 2 / 3
Europe 37 1 / 3
Europe 38
Europe 38 2 / 3
Europe 39 1 / 3
Europe 40
Europe 40 2 / 3
Europe 41 1 / 3
Europe 42
Europe 42 2 / 3
Europe 43 1 / 3
Europe 44