Combinaison aérodynamique conçue pour la performance pure, offrant un ajustement ergonomique sans frottements, un contrôle optimal de la température corporelle et des poches intégrées dans un ensemble léger.
AÉRODYNAMIQUE AMÉLIORÉ : Avec une coupe adaptée et des manches longues pour une efficacité maximale en position de contre-la-montre et pour optimiser l'aérodynamisme.
DESIGN : Avec un rembourrage intégré léger, des poches avec des trous laser pour drainer l'eau et absorber les nutriments et un grip en silicone pour un ajustement parfait et antidérapant sur la selle.
OPTIMISÉ POUR LE TRIATHLON - THERMORÉGULATION MAXIMALE : Grâce au tissu spécial en microfibre et aux panneaux de ventilation qui contrôlent la température du corps pendant l'effort intense.
Compressport offre une garantie de 2 ans sur ses produits.
Cette garantie est valable pour :
Cette garantie n'est pas valable pour :
Un aperçu détaillé et illustré permettant de déterminer les dommages couverts par la garantie du fabricant et ceux qui ne le sont pas se trouve sous les photos.
Matériau
Matériau 1: 65% polyester, 24% polyamide, 11% élasthanne
Matériau 2: 94% polyamide, 6% élasthanne
| Nom de produit: | Compressport Trisuit Manches Courtes Homme - Aero - indigo print |
| Marque: | Compressport |
| Numéro d’article: | CPS703514 |
| Matériau: | Matériau 1: 65% polyester, 24% polyamide, 11% élasthanne Matériau 2: 94% polyamide, 6% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | oui |
| Activité: | Triathlon |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Poches arrière: | 2 |
| Combinaisons et Ensembles: | Trisuit |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 199g |
| GTIN: | 7630279406192, 7630279406185, 7630279406178, 7630279406208 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Compressport.
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 93 | 94 - 99 |
| D. Hanches (cm) | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 100 | 101 - 106 |
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 62 - 67 | 68 - 73 | 74 - 79 | 80 - 85 | 86 - 91 |
| D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 113 |
International XS
International S
International M
International L
International XL