Avec ce haut respirant et léger, tu es prête pour tout ce que ta journée t'apportera, que tu sois sur le trottoir ou que tu aimes simplement te détendre.
Ce vêtement a été conçu pour toutes celles qui aiment transpirer. Il est composé d'un tissu particulièrement doux et élastique qui évacue l'humidité et possède du mesh sur les épaules et les manches pour assurer la circulation de l'air. L'ourlet arrondi en bas garantit une protection lors de l'étirement et à chaque pas.
Matériau
80% polyester, 20% élasthanne
| Nom de produit: | Nike Shirt de course Femme - Dri-FIT Air - noir/noir/blanc DX0265-010 |
| Marque: | Nike |
| Numéro d’article: | NKE646335 |
| Matériau: | 80% polyester, 20% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Running, Fitness |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas d'adoucissant |
| Saison: | Été |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2023 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| GTIN: | 196604062930, 196604062947, 196604062961, 196604062985, 196604063005 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Nike.
| International | XS | S | S - T | M | M - T | L | L - T | XL | XL - T | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 46 | 48 | 48 | 50 | 50 | 52 | 52 | 54 | 56 |
| pouce | 27 - 28 | 29 - 30 | 29 - 31 | 31 - 32 | 31 - 33 | 33 - 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 40 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 124 | 112 - 124 | 124 - 136 | 136 - 148 |
| C. Taille (cm) | 65 - 73 | 73 - 81 | 73 - 81 | 81 - 89 | 81 - 89 | 89 - 97 | 89 - 97 | 97 - 109 | 97 - 109 | 109 - 121 | 121 - 133 |
| D. Hanches (cm) | 80 - 88 | 88 - 96 | 88 - 96 | 96 - 104 | 96 - 104 | 104 - 112 | 104 - 112 | 112 - 120 | 112 - 120 | 120 - 128 | 128 - 136 |
International XS Allemagne 44 pouce 27 - 28
International S Allemagne 46 pouce 29 - 30
International S - T Allemagne 46 pouce 29 - 31
International M Allemagne 48 pouce 31 - 32
International M - T Allemagne 48 pouce 31 - 33
International L Allemagne 50 pouce 33 - 34
International L - T Allemagne 50 pouce 34 - 36
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XL - T Allemagne 52 pouce 36 - 38
International XXL Allemagne 54 pouce 38
International 3XL Allemagne 56 pouce 40
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 1X | 2X | 3X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 30 | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 50 - 52 | 54 - 56 | 58 - 60 |
| pouce | 23 - 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 - 36 | 38.5 - 42.5 | 42.5 - 46.5 | 46.5 - 50.5 |
| B. Poitrine (cm) | 70 - 76 | 76 - 83 | 83 - 90 | 90 - 97 | 97 - 104 | 104 - 114 | 114 - 124 | 114 - 124 | 124 - 134 | 134 - 144 |
| C. Taille (cm) | 54 - 60 | 60 - 67 | 67 - 74 | 74 - 81 | 81 - 88 | 88 - 98 | 98 - 108 | 104 - 114 | 108 - 118 | 118 - 128 |
| D. Hanches (cm) | 78 - 84 | 84 - 91 | 91 - 98 | 98 - 105 | 105 - 112 | 112 - 120 | 120 - 128 | 120 - 128 | 128 - 138 | 138 - 148 |
International XXS Allemagne 30 pouce 23 - 24
International XS Allemagne 32 - 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 - 38 pouce 27 - 28
International M Allemagne 40 - 42 pouce 29
International L Allemagne 44 - 46 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 48 - 50 pouce 32 - 33
International XXL Allemagne 52 - 54 pouce 34 - 36
International 1X Allemagne 50 - 52 pouce 38.5 - 42.5
International 2X Allemagne 54 - 56 pouce 42.5 - 46.5
International 3X Allemagne 58 - 60 pouce 46.5 - 50.5
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| pouce | 20 | 22 | 24 | 26 | 27 |
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 64.5 - 66 | 66 - 69 | 69 - 75 | 75 - 81.5 | 81.5 - 88.5 |
| C. Taille (cm) | 59.5 - 61.5 | 61.5 - 65 | 65 - 69 | 69 - 72.5 | 72.5 - 75.5 |
| D. Hanches (cm) | 68.5 - 71 | 71 - 74.5 | 74.5 - 79.5 | 79.5 - 84.5 | 84.5 - 89.5 |
International XS Allemagne 116 pouce 20
International S Allemagne 128 pouce 22
International M Allemagne 140 pouce 24
International L Allemagne 152 pouce 26
International XL Allemagne 158 pouce 27
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 116 | 128 | 140 | 152 | 158 |
| pouce | 20 | 21 | 23 | 25 | 26 |
| A. Taille du corps (cm) | 116 - 128 | 128 - 140 | 140 - 152 | 152 - 158 | 158 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 64.5 - 68 | 68 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85.5 | 85.5 - 92.5 |
| C. Taille (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 64 | 67 - 68 | 68 - 71.5 | 71.5 - 74.5 |
| D. Hanches (cm) | 68.5 - 73 | 73 - 78.5 | 78.5 - 83.5 | 83.5 - 88.5 | 88.5 - 93.5 |
International XS Allemagne 116 pouce 20
International S Allemagne 128 pouce 21
International M Allemagne 140 pouce 23
International L Allemagne 152 pouce 25
International XL Allemagne 158 pouce 26