Ces jambières respirantes en lycra offrent une protection thermique légère et un confort agréable par temps frais et froid.
En combinaison avec un cuissard à bretelles et un maillot, les manchons et jambières font partie de l'équipement de base d'une garde-robe cycliste fonctionnelle, car ils permettent de s'adapter facilement aux conditions météorologiques changeantes. Les Cosmic Leg Warmers constituent précisément le pare-vent léger et facile à ranger dont les cyclistes ont besoin, par exemple dans les descentes de cols rapides. Ils sont fabriqués en lycra performant "made in Italy", dont la longévité, le soutien musculaire agréable et la grande élasticité assurent un grand confort et une tenue antidérapante, notamment grâce à leurs coutures plates et à leurs grippers en silicone. La protection thermique légère fait de ces jambières, associées à un short de cyclisme Mavic, une solution polyvalente et fonctionnelle. Ces jambières sont fabriquées en Europe afin de garantir une qualité de produit élevée ET un faible impact sur l'environnement, ainsi que des délais de livraison courts.
Matériau
78% polyamide, 22% élasthanne
| Nom de produit: | Mavic Jambières - Cosmic - noir |
| Marque: | Mavic Apparel |
| Numéro d’article: | MAA629832 |
| Matériau: | 78% polyamide, 22% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Possibilités de lavage: | 40°C |
| Saison: | Hiver |
| Propriétés: | Thermo |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 120g |
| Série de produits: | Mavic - Cosmic |
| GTIN: | 3701380907527, 3701380907534, 3701380907541, 3701380907558, 3701380907565 |
| Page du fabricant: | http://www.mavic.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Mavic Apparel.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Tour de bras supérieur | 26 | 27.1 | 28.2 | 29.3 |
| D. Tour de poignet | 16 | 16.4 | 16.8 | 17.2 |
| A. Longueur | 62.8 | 62.9 | 63 | 63.1 |
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Tour de bras supérieur | 23.9 | 25.1 | 26.3 | 27.8 |
| D. Tour de poignet | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.7 |
| A. Longueur | 58.1 | 58.2 | 58.3 | 58.4 |
International XS
International S
International M
International L
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Tour de cuisse | 51.8 | 53.6 | 55.4 | 56.9 |
| C. Tour de mollet | 34.8 | 35.6 | 36.4 | 37.6 |
| D. Tour de cheville | 25.2 | 25.6 | 26 | 26.6 |
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| B. Tour de cuisse | 49.6 | 51.4 | 53.2 | 55.9 |
| C. Tour de mollet | 32.6 | 33.3 | 34 | 35.4 |
| D. Tour de cheville | 22 | 22.5 | 23 | 23.6 |
International XS
International S
International M
International L
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| C. Tour de genou supérieur | 36.2 | 37 | 37.8 | 39 |
International S
International M
International L
International XL
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| C. Tour de genou supérieur | 34 | 34.8 | 35.6 | 37.1 |
International XS
International S
International M
International L