La chaussure de trail running Scarpa Ribelle Run est LA chaussure de trail running pour tous ceux qui recherchent une précision et une adaptabilité absolues sur tous les terrains. Développée pour les courtes et moyennes distances et le skyrunning, elle est un poids plume parmi les modèles haute performance. La Ribelle Run réunit l'ADN des produits SCARPA les plus performants et constitue le choix parfait pour tous les coureurs à la recherche d'une chaussure sensible et qui, en plus des terrains de trail légers, évoluent sur des terrains techniques et accidentés.
MATÉRIAU SUPÉRIEUR
La tige est réalisée avec la construction Sock-Fit LW by SCARPA, un mesh léger et extrêmement respirant avec des renforts thermosoudés qui garantissent un enveloppement précis et uniforme du pied tout en offrant un excellent confort et une grande flexibilité au niveau de la cheville, de la languette et de l'avant-pied. La chaussure est construite de manière à envelopper le pied avec précision grâce à son volume réduit, parfait pour cette chaussure plutôt technique. Le talon est stabilisé par une bande en TPU qui entoure entièrement la chaussure.
LACEMENT
Système de laçage rapide : système de laçage autobloquant qui permet aux lacets élastiques de glisser rapidement.
SEMELLE
Semelle PRESA TRN-02 en caoutchouc haute performance, offrant une excellente adhérence sur les surfaces sèches et humides, avec un design de crampons de 4 mm. Testée par les meilleurs et poussée à la limite sur des terrains techniques et accidentés.
| Nom de produit: | Scarpa Chaussures Trail Running Homme - Ribelle Run - azure/noir |
| Marque: | Scarpa |
| Numéro d’article: | SCA620339 |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Fermeture des chaussures: | Serrage rapide |
| Semelle: | PRESA® |
| Type de chaussures: | Chaussure basse |
| Galbe: | 4mm |
| Utilisation des Chaussures Running: | Trail |
| Supports (pronation): | caractéristiques de maintien modérées |
| Amortissement des chaussures: | modéré |
| Année du modèle: | 2024 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Turquoise |
| Poids: | 560g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | 42 |
| GTIN: | 8057963243960, 8057963243977, 8057963243984, 8057963243991, 8057963244004, 8057963244011, 8057963244028, 8057963244035, 8057963244042, 8057963244059, 8057963244066 |
| Page du fabricant: | http://www.scarpa-schuhe.de |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Scarpa.
| Allemagne | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.5 | 10 | 10.5 | 10.7 | 11 | 11.5 | 12 |
| US | 6.3 | 6.5 | 7 | 7.5 | 7.7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.3 | 10.5 | 11 | 11.5 | 11.7 | 12 | 12.5 | 13 |
| cm | 24 - 24.5 | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 25.5 - 26.0 | 26.0 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28 - 28.5 | 28.5 | 29 | 29.5 | 29.5 - 30 | 30 | 30.5 | 31.0 |
Allemagne 38.5
Allemagne 39
Allemagne 39.5
Allemagne 40
Allemagne 40.5
Allemagne 41
Allemagne 41.5
Allemagne 42
Allemagne 42.5
Allemagne 43
Allemagne 43.5
Allemagne 44
Allemagne 44.5
Allemagne 45
Allemagne 45.5
Allemagne 46
Allemagne 46.5
Allemagne 47
| Allemagne | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 5 | 5.3 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.5 | 8 |
| US | 5.5 | 5.7 | 6 | 6.5 | 7 | 7.3 | 7.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 |
| cm | 22.5 | 22.5 - 23 | 23 | 23.5 | 24 | 24 - 24.5 | 24.5 | 25 | 25.5 | 25.5 - 26 | 26 | 26.5 | 27 |
Allemagne 36
Allemagne 36.5
Allemagne 37
Allemagne 37.5
Allemagne 38
Allemagne 38.5
Allemagne 39
Allemagne 39.5
Allemagne 40
Allemagne 40.5
Allemagne 41
Allemagne 41.5
Allemagne 42
| Allemagne | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 9K | 10K | 11K | 11.5K | 12.5K | 13.5K | 1 | 2 | 2.5 |
| US | 10K | 11K | 12K | 12.5K | 13K | 1 | 1.5 | 2.5 | 3.5 |
Allemagne 27
Allemagne 28
Allemagne 29
Allemagne 30
Allemagne 31
Allemagne 32
Allemagne 33
Allemagne 34
Allemagne 35