Le maillot de bain au look sport ultra-extensible arena Thrice Swim Pro Back pour filles fait partie de la ligne Feel ultra-confortable d’arena et garantit une sensation « seconde peau ». Article idéal pour les nageuses de fitness et de loisir, pour toutes les activités aquatiques à la piscine, à la plage et dans tout autre environnement aquatique. En tissu MaxFit Eco ultra-résistant au chlore et à l’eau salée, avec protection UV intégrée UPF 50+. Extensible dans les quatre sens, cette matière garantit un excellent maintien, une liberté de mouvement optimale et un maximum de confort. Cette nouvelle version écologique de la matière arena MaxFit est fabriquée en polyamide recyclé. Dispose de bretelles larges et d’un dos ergonomique pour un maintien fiable et un bon soutien de la poitrine et de la taille. Tous les composants de ce tissu certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® ont été soumis à des contrôles sur les substances dangereuses afin de garantir un article sans danger pour la santé humaine. Ces contrôles sont réalisés dans les instituts de notre partenaire OEKO-TEX® indépendant en fonction d’un ensemble complet de critères d’essai.
Matériau
80% polyamide, 20% élasthanne
| Nom de produit: | arena Maillot de Bain Filles - Feel Thrice Swim Pro Back - Noir/Anguria/Blanc |
| Marque: | arena |
| Numéro d’article: | ARE617784 |
| Matériau: | 80% polyamide, 20% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Natation |
| Genre: | Enfant |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Vêtements de bain: | Maillot de Bain |
| Année du modèle: | 2023 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 75g |
| Durabilité: | STANDARD 100 by OEKO-TEX® |
| GTIN: | 3468336961193, 3468336962374 |
| Page du fabricant: | http://www.arenawaterinstinct.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant arena.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Allemagne | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A. Taille du corps (cm) | 168 | 172 | 178 | 180 | 182 | 184 | 186 | 188 |
| B. Poitrine (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. Taille (cm) | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| D. Hanches (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
International XS US 30 Europe 46 Allemagne 3
International S US 32 Europe 48 Allemagne 4
International M US 34 Europe 50 Allemagne 5
International L US 36 Europe 52 Allemagne 6
International XL US 38 Europe 54 Allemagne 7
International XXL US 40 Europe 56 Allemagne 8
International 3XL US 42 Europe 58 Allemagne 9
International 4XL US 44 Europe 60 Allemagne 10
| International | n. a. | n. a. | n. a. | XXS | XS | S | M | L | XL | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Allemagne | 127 JR | 152 JR | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| A. Taille du corps (cm) | 128 | 145 | 163 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 178 | 178 |
| B. Poitrine (cm) | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| C. Taille (cm) | 55 | 57 | 58 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
| D. Hanches (cm) | 70 | 79 | 87 | 88 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
International n. a. US 22 Allemagne 127 JR
International n. a. US 24 Allemagne 152 JR
International n. a. US 26 Allemagne 30
International XXS US 28 Allemagne 32
International XS US 30 Allemagne 34
International S US 32 Allemagne 36
International M US 34 Allemagne 38
International L US 36 Allemagne 40
International XL US 38 Allemagne 42
International n. a. US 40 Allemagne 44
International n. a. US 42 Allemagne 46
International n. a. US 44 Allemagne 48
International n. a. US 46 Allemagne 50
| Allemagne | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Taille du corps (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 70 | 77 | 85 |
| C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 |
| D. Hanches (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Allemagne 92 US 2T UK 19
Allemagne 98 US 3T UK 20
Allemagne 110 US 4T UK 21
Allemagne 116 US 22 UK 22
Allemagne 128 US 24 UK 24
Allemagne 140 US 26 UK 26
Allemagne 152 US 28 UK 28
Allemagne 164 US 29 UK 29
| Allemagne | 92 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 2T | 3T | 4T | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| UK | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 26 | 28 | 29 |
| A. Taille du corps (cm) | 90 | 98 | 110 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| B. Poitrine (cm) | 49 | 51 | 53 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| C. Taille (cm) | 49 | 50 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 60 |
| D. Hanches (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Allemagne 92 US 2T UK 19
Allemagne 98 US 3T UK 20
Allemagne 110 US 4T UK 21
Allemagne 116 US 22 UK 22
Allemagne 128 US 24 UK 24
Allemagne 140 US 26 UK 26
Allemagne 152 US 28 UK 28
Allemagne 164 US 29 UK 29