Pour les cyclistes exigeantes qui roulent aussi par grand froid, le collant Crit Lady Bib est le produit idéal qui offre ergonomie, protection contre les basses températures et haute visibilité.
Il s'agit d'un vêtement étudié dans les moindres détails, fabriqué avec des tissus extensibles et confortables, et assemblé avec des coutures plates qui donnent à la cycliste la sensation d'avoir une seconde peau. L'ourlet des jambes est doté d'un insert réfléchissant incurvé pour garantir une haute visibilité aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Tous les logos sur le devant et le dos sont réfléchissants. Le haut est composé d'un tissu en filet semi-ouvert qui garantit à la fois protection et respirabilité, combiné à des bretelles élastiques en microfibre.
Matériau
Matériau principal: 86% polyamide, 14% élasthanne
Partie supérieure verso: 95% polyester, 5% élasthanne
Inserts: 94% polyester, 6% élasthanne
Ourlet: 80% polyamide, 20% élasthanne
Nom de produit: | Nalini Cuissard à Bretelles Long Hydrofuge Femme - New Road - noir 4000 |
Marque: | Nalini |
Numéro d’article: | NAL609466 |
Matériau: | Matériau principal: 86% polyamide, 14% élasthanne Partie supérieure verso: 95% polyester, 5% élasthanne Inserts: 94% polyester, 6% élasthanne Ourlet: 80% polyamide, 20% élasthanne |
compression: | non |
Peau de chamois (coussinet): | oui |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Femme |
Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Printemps/automne |
Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Thermo |
Plage de température: | +8°C / +0°C |
Coupe: | Race Fit, ajustée |
Année du modèle: | 2023 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 206g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Page du fabricant: | http://www.nalini.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 87 - 90 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
D. Hanches (cm) | 90 - 93 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | 109 - 112 | 113 - 116 | 117 - 120 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79 | 80 | 81 | 83 | 85 | 86 | 87 | 88 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International 2XL
International 3XL
International 4XL
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 |
C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 |
D. Hanches (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL