Le collant chaud idéal en laine mélangée pour les entraînements de haute intensité par temps plus froid.
Ces collants sont fabriqués en laine stretch qui régule activement la température tout en offrant tous les avantages de la laine : Il absorbe une quantité impressionnante d'humidité, maintient la respirabilité et régule la température. Enduit de Rudolf Bionic Finish® Eco et d'un laminage PU conçu pour repousser l'eau tout en évacuant l'humidité de l'intérieur vers l'extérieur. Cela garantit à la fois un séchage rapide et une respirabilité optimale pendant votre entraînement de haute intensité. Des inserts en mesh stratégiquement placés sur les côtés et les genoux ouverts assurent une liberté de mouvement optimale et un excellent ajustement.
Les autres caractéristiques comprennent des coutures plates pour réduire les frottements, une taille élastique et un logo réfléchissant pour une visibilité accrue. Le choix parfait pour les entraînements de haute intensité par temps froid, où la chaleur et la liberté de mouvement sont aussi importantes l'une que l'autre.
Matériau
66% polyester, 31% laine, 3% élasthanne
Nom de produit: | Daehlie Collants Homme - Winter Wool 2.0 - Noir |
Marque: | Daehlie |
Numéro d’article: | BJD604798 |
Matériau: | 66% polyester, 31% laine, 3% élasthanne |
compression: | non |
Peau de chamois (coussinet): | non |
Activité: | Outdoor, Running, Course trail |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Possibilités de lavage: | 40°C, Laine, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
Saison: | Hiver |
Respirabilité: | 3000g/m²/24h |
Colonne d'eau: | 20000mm |
Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Softshell, Membrane |
Coupe: | ajustée |
Année du modèle: | 2023 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 290g |
Source de l'indication de poids: | Fabricant |
Durabilité: | bluesign®, STANDARD 100 by OEKO-TEX®, Sans Mulesing |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Poitrine (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hanches (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Poitrine (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Hanches (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164