Sur la route ? Hors de la route ? Cette chaussure peut tout faire ! La PARKCLAW G 280 est une chaussure road-to-trail, ce qui signifie qu'elle a l'amorti d'une chaussure de course sur route, mais aussi l'adhérence d'une chaussure de trail lorsque tu veux t'aventurer hors du bitume.
La PARKCLAW est un bon choix pour les débutants en trail running et offre une adhérence agressive avec près de 200 crampons en caoutchouc par paire. Ces crampons ont été renforcés avec du graphène - le matériau le plus solide au monde - pour garantir une adhérence, une traction et une durabilité exceptionnelles.
Nous avons également utilisé du graphène pour la mousse. La mousse G-Fly permet à la PARKCLAW de se sentir comme une chaussure de ville et de te faire sentir plus rapide et plus frais, même sur les longues distances. Les tests en laboratoire de la mousse G-Fly montrent des performances solides même après 1.200 km, alors prépare-toi à ne pas changer de chaussures de course pendant un certain temps !
La chaussure est bourrée de caractéristiques techniques et offre une coupe large pour plus de confort. Une protection des orteils intégrée te protège des pierres et autres débris. L'empeigne en mesh respirant te permet de te sentir à l'aise tout en te donnant une sensation de sécurité et de solidité.
La PARKCLAW est vraiment le couteau suisse des chaussures de course. Elle convient parfaitement aux courses d'entraînement et aux compétitions sur différents terrains et répond à toutes les exigences des coureurs sur route engagés et des coureurs de trail expérimentés.
Nom de produit: | Inov-8 Chaussures Running Homme - Parkclaw G 280 - noir/blanc |
Marque: | Inov-8 |
Numéro d’article: | INV558507 |
Activité: | Running, Course trail |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Toutes Saisons |
Fermeture des chaussures: | Laçage |
Semelle: | G-GRIP rubber outsole |
Type de chaussures: | Chaussure basse |
Galbe: | 8mm |
Utilisation des Chaussures Running: | Allround |
Supports (pronation): | neutre |
Amortissement des chaussures: | haut |
Année du modèle: | 2023 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 560g |
Pieds larges: | oui |
Page du fabricant: | http://www.inov-8.com |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Inov-8.
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
UK | 3 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 | 13+ |
EU | 35.5 - 39.5 | 40.5 - 43 | 44.5 - 47 | 48+ |
US | 4 - 7 | 8 - 10 | 11 - 13 | 14+ |
International S
International M
International L
International XL
EU | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 | 49 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
cm | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 |
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU 43
EU 44
EU 44.5
EU 45
EU 45.5
EU 46.5
EU 47
EU 47.5
EU 48
EU 49
EU | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 |
US | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 |
cm | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
EU 35.5
EU 36
EU 37
EU 37.5
EU 38
EU 38.5
EU 39.5
EU 40
EU 40.5
EU 41.5
EU 42
EU 42.5
EU | 33 | 33.5 | 34.5 | 35 | 35.5 | 36 | 37 |
US | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 |
UK | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
cm | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
EU 33
EU 33.5
EU 34.5
EU 35
EU 35.5
EU 36
EU 37