Imagine le
Matériau
78% polyamide, 22% élasthanne
77% polyamide, 23% élasthanne
Nom de produit: | 7mesh Short Cycliste Intérieur - Foundation - Noir |
Fabricant: | 7mesh |
Numéro d’article: | SME497427 |
Matériau: | 78% polyamide, 22% élasthanne 77% polyamide, 23% élasthanne |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Saison: | Été, Printemps/automne |
Coupe: | mince |
Longueur intérieure de la jambe: | 21.5cm |
Nom du coussin de siège: | Performance Force |
Coussin de siège: | oui |
Modèle de pantalon: | Cuissard à bretelles |
Année du modèle: | 2023 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Noir |
Poids: | 129g |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 |
D. Hanches (cm) | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
B. Tour de cuisse (cm) | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 68 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 | 58 | 61 | 63 | 65 | 67 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 | 87 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
B. Poitrine (cm) | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 |
C. Taille (cm) | 64 | 69 | 74 | 79 | 84 |
D. Hanches (cm) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
B. Tour de cuisse (cm) | 54 | 57 | 59 | 62 | 64 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
International XS
International S
International M
International L
International XL