Les shorts Dainese Trail Skins garantissent une légèreté, une respirabilité et une ergonomie maximales. Leur construction en mailles garantit une grande élasticité qui s'adapte à toutes les morphologies. La structure en polyamide et polyéthylène, extrêmement légère et bien ventilée, est conçue pour absorber la transpiration et garder le cycliste au sec dans toutes les phases de la course, même pendant les journées les plus chaudes et l'activité la plus intense.
Le revêtement du siège a des dimensions limitées et est conçu pour s'adapter parfaitement à la génération actuelle de selles de VTT. Appliqué avec un minimum de coutures, il garantit un confort maximal pendant la conduite, en particulier sur les parcours escarpés où les frottements avec le tissu peuvent être amplifiés. Aucune tension, pour une concentration maximale. Les rembourrages à l'extérieur des cuisses sont conçus pour offrir une protection supplémentaire en cas de roulement ou de glissade sur le sol.
Nom de produit: | Dainese Short de Protection - Trail Skins - noir |
Marque: | Dainese |
Numéro d’article: | DAI492758 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Unisexe |
Domaine d'utilisation: | VTT |
Zone de protection: | Cuisse/fessier |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Noir |
Poids: | 200g |
Numéro d'article du fabricant: | 203769492 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 42 | 44 - 46 | 48 | 50 - 52 | 54 | 56 - 58 | 60 |
US | 32 | 34 - 36 | 38 | 40 - 42 | 44 | 46 - 48 | 50 |
A. Taille du corps (cm) | 163 - 167.5 | 167.5 - 172 | 172 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 189 |
B. Poitrine (cm) | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
C. Taille (cm) | 69 - 75 | 75 - 81 | 81 - 87 | 87 - 93 | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 |
D. Hanches (cm) | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 | 119 - 125 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 78 | 78 - 80 | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 85 | 85 - 86 | 86 - 87 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 56 - 57 | 57 - 58.5 | 58.5 - 60 | 60 - 61 | 61 - 62 | 62 - 62.5 | 62.5 - 63 |
International XS Europe 42 US 32
International S Europe 44 - 46 US 34 - 36
International M Europe 48 US 38
International L Europe 50 - 52 US 40 - 42
International XL Europe 54 US 44
International XXL Europe 56 - 58 US 46 - 48
International 3XL Europe 60 US 50
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
US | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
A. Taille du corps | 157 - 160 | 160 - 163 | 163 - 166 | 166 - 169 | 169 - 172 | 172 - 175 |
B. Poitrine | 72 - 76 | 76 - 80 | 80 - 84 | 84 - 88 | 88 - 92 | 92 - 96 |
C. Taille | 56 - 60 | 60 - 64 | 64 - 68 | 68 - 72 | 72 - 76 | 76 - 80 |
D. Hanches | 82 - 86 | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 | 102 - 106 |
International XXS US 6
International XS US 8
International S US 10
International M US 12
International L US 14
International XL US 16
International | JS | JM | JL | JXL |
---|---|---|---|---|
A. Taille du corps | 116 - 128 | 134 - 140 | 146 - 152 | 152 - 158 |
B. Poitrine | 52 - 60 | 64 - 68 | 72 - 76 | 78 - 84 |
C. Taille | 51 - 57 | 60 - 63 | 66 - 69 | 72 - 75 |
D. Hanches | 65 - 71 | 74 - 77 | 80 - 83 | 86 - 89 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) | 40 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 54 - 56 |
B. Tour de cuisse | 39 - 43 | 45 - 47 | 49 - 51 | 53 - 55 |
International JS
International JM
International JL
International JXL