Le best-seller Crono CR3 est mis à jour avec le nouveau Boa® Fit System L6.
Cette version actualisée, qui dépend d'un seul Boa® L6, atteint un nouveau niveau de praticité. La fermeture micrométrique dans la partie supérieure de la chaussure, combinée aux sangles velcro dans la partie inférieure, te permet d'ajuster sans effort et avec précision l'ajustement pour mieux t'associer à ton équipement. Elle emprunte aux produits Crono de qualité supérieure les ouvertures de transpiration avant et les trous d'aération fabriqués au laser.
La Crono CR3 est également dotée de caractéristiques haut de gamme telles qu'une fermeture à chevauchement et une doublure antidérapante au niveau du talon, qui font de la CR3 la chaussure parfaite pour les amateurs les plus exigeants.
améliore l'ajustement et la fonctionnalité de tes chaussures techniques. Le Boa Fit System te rapproche de ton équipement et améliore la maniabilité, la réactivité et le contrôle.
Le Boa® se règle rapidement et précisément d'une seule main, et l'équipement s'enfile et se retire rapidement.
Tu trouveras avec les images un tableau des tailles qui te permettra de trouver la taille qui te convient.
Nom de produit: | Crono CR3 Road Nylon Shoe - Black Red |
Fabricant: | Crono |
Numéro d’article: | CRO476676 |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Domaine d'utilisation: | Vélo de route |
Norme de semelle: | Look/SPD-SL/Xpedo (3 Loch) |
Rigidité de la semelle: | dur |
Fermeture des chaussures: | Bouchon à vis |
Type de chaussures: | Chaussure basse |
Année du modèle: | 2020 |
Couleur: | Noir, Rouge |
Poids: | 270g |
Page du fabricant: | http://cronoteam.it/en/home/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
Europe | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.3 | 8.7 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 |
US | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 |
cm | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 27 | 27.1 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.5 | 29 | 29.6 | 30.3 |
Europe 40
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42
Europe 42.5
Europe 43
Europe 43.5
Europe 44
Europe 44.5
Europe 45
Europe 46
Europe 47
Europe | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 5 | 5.7 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
US | 6 | 7 | 7.7 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 |
cm | 23.6 | 24.4 | 25 | 25.7 | 26.3 | 26.5 | 27 |
Europe 37
Europe 38
Europe 39
Europe 40
Europe 41
Europe 41.5
Europe 42