Léger et à séchage rapide, ce short de trail améliore chaque expérience de course grâce à sa conception 2 en 1 bien pensée et à son mélange intelligent de matériaux. Le pantalon intérieur en mesh évacue rapidement et efficacement l'humidité de la peau et empêche les frottements. La bande en silicone assure un ajustement parfait, même lors d'efforts intenses. Le surpantalon aéré et ample, avec son tissu extensible dans les 4 sens et ses microperforations, se distingue par sa grande respirabilité.
Le pantalon dispose de différentes poches pour ranger votre smartphone, vos clés ou votre casse-croûte. La taille élastique réglable garantit un ajustement confortable et sûr sans glisser. Grâce à son design élégant et son imprimé accrocheur, ce short est également un véritable accroche-regard.
Matériau
Matériau principal: 78% polyamide, 22% élasthanne
Short intérieur: 77% polyester, 23% élasthanne
| Nom de produit: | Dynafit Trail 2in1 Short pour femmes - Black Out Overcast |
| Marque: | Dynafit |
| Numéro d’article: | DAF753849 |
| Matériau: | Matériau principal: 78% polyamide, 22% élasthanne Short intérieur: 77% polyester, 23% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running, Course trail |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | standard |
| Longueur intérieure de la jambe: | 18cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 135g |
| GTIN: | 4053866843348, 4053866843355, 4053866843362, 4053866843379 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Dynafit.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| A. Taille du corps (cm) | 167 - 171 | 171 - 175 | 175 - 179 | 179 - 183 | 183 - 187 | 187 - 191 |
| B. Poitrine (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 106 | 107 - 113 | 114 - 120 |
| C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 82 | 83 - 88 | 89 - 92 | 93 - 99 | 100 - 105 |
| D. Hanches (cm) | 89 - 93 | 94 - 98 | 99 - 103 | 104 - 107 | 108 - 113 | 114 - 118 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 101 - 104 | 103 - 106 | 105 - 108 | 107 - 110 | 109 - 112 | 111 - 114 |
International XS Europe 44 US XXS
International S Europe 46 US XS
International M Europe 48 US S
International L Europe 50 US M
International XL Europe 52 US L
International XXL Europe 54 US XL
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Italie | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| A. Taille du corps (cm) | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 172 | 170 - 173 | 172 - 175 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 |
| C. Taille (cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 | 82 - 86 |
| D. Hanches (cm) | 88 - 92 | 93 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 |
| F. Longueur de jambe extérieure (cm) | 101 - 104 | 102 - 105 | 103 - 106 | 104 - 107 | 105 - 108 |
International XS Allemagne 34 Italie 40
International S Allemagne 36 Italie 42
International M Allemagne 38 Italie 44
International L Allemagne 40 Italie 46
International XL Allemagne 42 Italie 48