Le short Pedroc DST Light est un short softshell léger à séchage rapide, idéal pour toutes les activités aérobiques telles que la randonnée rapide. Le traitement déperlant sans PFAS rend le tissu légèrement hydrofuge, tandis que la coupe athlétique et ergonomique offre la liberté de mouvement nécessaire lors des randonnées. Parmi les autres caractéristiques, on trouve deux poches ouvertes et une poche en mesh avec fermeture éclair à l'arrière.
Deux poches ouvertes
Ceinture élastique
Poche arrière en maille avec fermeture éclair
Détails réfléchissants
Respirant
Léger
Matériau
88% polyamide, 12% élasthanne
| Nom de produit: | Salewa Short Femme - Pedroc Durastretch Light - dark olive 5280 |
| Marque: | Salewa |
| Numéro d’article: | SLW753380 |
| Matériau: | 88% polyamide, 12% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 3 |
| Possibilités de lavage: | 30°C, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
| Saison: | Été |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité, Softshell |
| Coupe: | standard |
| Poches arrière: | 1 |
| Longueur du côté du pantalon: | 39.5cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Olive |
| Poids: | 99g |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 4053866867221, 4053866867238, 4053866867245, 4053866867252, 4053866867269 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Salewa.
| Europe | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| pouce | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| A. Taille du corps (cm) | 170 - 173 | 173 - 176 | 176 - 179 | 179 - 182 | 182 - 185 | 185 - 188 | 189 - 192 | 193 - 196 | 197 - 200 |
| B. Poitrine (cm) | 88 - 91 | 92 - 95 | 96 - 99 | 100 - 103 | 104 - 107 | 108 - 111 | 112 - 115 | 118 - 121 | 124 - 127 |
| C. Taille (cm) | 75 - 79 | 79 - 83 | 83 - 87 | 87 - 91 | 91 - 96 | 96 - 101 | 101 - 106 | 106 - 111 | 111 - 116 |
| D. Hanches (cm) | 91 - 95 | 95 - 99 | 99 - 103 | 103 - 108 | 108 - 112 | 112 - 117 | 117 - 121 | 122 - 126 | 126 - 130 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 |
Europe XS US XXS Allemagne 44 pouce 27 - 28
Europe S US XS Allemagne 46 pouce 29 - 30
Europe M US S Allemagne 48 pouce 31 - 32
Europe L US M Allemagne 50 pouce 33 - 34
Europe XL US L Allemagne 52 pouce 36
Europe XXL US XL Allemagne 54 pouce 38
Europe 3XL US XXL Allemagne 56 pouce 40
Europe 4XL US 3XL Allemagne 58 pouce 42
Europe 5XL US 4XL Allemagne 60 pouce 44
| Allemagne | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Italie | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| pouce | 24 | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 | 34 | 35 |
| A. Taille du corps (cm) | 160 - 163 | 162 - 165 | 164 - 167 | 168 - 171 | 170 - 173 | 172 - 175 | 174 - 177 | 176 - 179 |
| B. Poitrine (cm) | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 |
| C. Taille (cm) | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | 85 - 88 | 89 - 92 |
| D. Hanches (cm) | 86 - 89 | 90 - 93 | 94 - 97 | 98 - 101 | 102 - 105 | 106 - 109 | 110 - 113 | 114 - 117 |
| E. Longueur d’entrejambe (regular) (cm) | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 |
Allemagne 32 US XXS UK 4 Italie 38 pouce 24
Allemagne 34 US XS UK 6 Italie 40 pouce 25 - 26
Allemagne 36 US S UK 8 Italie 42 pouce 27 - 28
Allemagne 38 US M UK 10 Italie 44 pouce 29
Allemagne 40 US L UK 12 Italie 46 pouce 30 - 31
Allemagne 42 US XL UK 14 Italie 48 pouce 32 - 33
Allemagne 44 US XXL UK 16 Italie 50 pouce 34
Allemagne 46 US 3XL UK 18 Italie 52 pouce 35
| International | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| A. Taille du corps (cm) | 86 - 98 | 98 - 110 | 110 - 122 | 122 - 134 | 134 - 146 | 146 - 158 | 159 - 169 | 170 - 180 |
| B. Poitrine (cm) | 50 - 55 | 53 - 58 | 56 - 61 | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 |
| C. Taille (cm) | 50 - 54 | 52 - 56 | 54 - 58 | 56 - 60 | 59 - 62 | 62 - 65 | 66 - 69 | 70 - 73 |
| D. Hanches (cm) | 53 - 57 | 58 - 62 | 63 - 67 | 68 - 72 | 73 - 77 | 78 - 82 | 83 - 87 | 88 - 92 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 40 - 45 | 46 - 51 | 52 - 57 | 58 - 63 | 64 - 69 | 70 - 75 | 74 - 79 | 78 - 83 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 49 - 57 | 58 - 66 | 67 - 75 | 76 - 82 | 83 - 89 | 90 - 96 | 97 - 103 | 104 - 110 |
International 92 US 3XS
International 104 US 2XS
International 116 US XS
International 128 US S
International 140 US M
International 152 US L
International 164 US XL
International 176 US XXL