Optimisez votre confort grâce à un rembourrage moyen, conçu pour vous offrir un soutien tout au long de la journée, une connexion immédiate avec votre chaussure et une grande réactivité sur tous les terrains. Dotées d'un renfort Infiknit™ au niveau du talon et des orteils, ainsi que de la technologie Freshtek™ pour contrôler l'humidité et les odeurs.
Matériau
70% polyamide, 21% polyester, 5% coton, 4% élasthanne
| Nom de produit: | Stance Latta Mid Crew Chaussettes Femme - lilac |
| Marque: | Stance |
| Numéro d’article: | STA744692 |
| Matériau: | 70% polyamide, 21% polyester, 5% coton, 4% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Cyclisme, Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | lilas |
| Poids: | 100g |
| GTIN: | 190107660891, 190107660907 |
| Page du fabricant: | https://www.stance.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Stance.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 47 | 48 - 50 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 13 | 13.5 - 16 |
| UK | 1.5 - 4.5 | 5.5 - 7.5 | 8.5 - 12.5 | 13 - 15.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 35 - 37 | 38 - 42 | 43 - 45 |
| US | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
| UK | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 10 |
International S
International M
International L
| International | M | L |
|---|---|---|
| EU | 29 - 34 | 35 - 37 |
| UK | 10.5 - 13.5 | 14 - 16 |
International M
International L
| US (1 - 2 Yr) | 4 - 6 | 7 - 9 |