Que vous vous prépariez à l'ascension ou que vous vous détendiez pendant la phase de repos : Ce pull polaire polyvalent pour la montagne offre de la chaleur avec peu d'encombrement. Il se combine facilement avec d'autres couches de vêtements et son polaire quadrillé respirant ainsi que son design confortable et décontracté s'apprécient aussi bien à la montagne que dans la vallée. En tant que couche intermédiaire polyvalente, elle est idéale pour une utilisation tout au long du rond pour la randonnée et l'escalade ou pour des aventures de plusieurs jours.
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | Rab Pullover Femme - Ramshaw - pebble |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB742628 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | Thermic™ |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | Fleece |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Fermeture éclair courte devant |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Beige |
| Poids: | 349g |
| GTIN: | 5059913199078, 5059913211350, 5059913211367 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44