Un crop top de running avec CLIMACOOL pour vous garder au frais, au sec et prête.
Accumulez les kilomètres, développez votre endurance et accédez à de nouvelles vitesses grâce au confort et aux performances de ce crop top de running adidas. Il est conçu pour s'ajuster étroitement, offrant un flux aérodynamique et une sensation de légèreté. CLIMACOOL évacue et disperse la transpiration pour des performances au frais, au sec et sans distraction. Lorsque vous avez besoin d'un regain d'énergie rapide, les poches de poitrine et les poches en filet vous permettent d'avoir vos gels énergétiques à portée de main. CLIMACOOL vous aide à gérer la transpiration grâce à des matériaux qui évacuent et gèrent rapidement la transpiration. Ses fibres à séchage rapide vous donnent une sensation de peau fraîche. Ce produit est fabriqué avec au moins 70 % de matériaux recyclés.
Matériau
79% polyester, 21% élasthanne
| Nom de produit: | adidas Crop Top Femme - Adizero Running - power plum JV7175 |
| Marque: | adidas |
| Numéro d’article: | ADI742175 |
| Matériau: | 79% polyester, 21% élasthanne |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Running |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Ne tourne pas, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Ne pas blanchir |
| Saison: | Été |
| Coupe: | ajustée |
| Style partie haute: | Fermeture éclair mi-longue devant |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Rose |
| GTIN: | 4068808159791, 4068808159821, 4068808163484, 4068808159807 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant adidas.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 42 | 44 - 46 | 48 - 50 | 52 - 54 | 56 - 58 | 60 - 62 | 64 - 66 |
| B. Poitrine (cm) | 83 - 86 | 87 - 92 | 93 - 100 | 101 - 108 | 109 - 118 | 119 - 130 | 131 - 142 |
| C. Taille (cm) | 71 - 74 | 75 - 80 | 81 - 88 | 89 - 96 | 97 - 106 | 107 - 119 | 120 - 132 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 99 | 100 - 107 | 108 - 116 | 117 - 125 | 126 - 135 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81.5 | 82 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
International XS Allemagne 42
International S Allemagne 44 - 46
International M Allemagne 48 - 50
International L Allemagne 52 - 54
International XL Allemagne 56 - 58
International XXL Allemagne 60 - 62
International 3XL Allemagne 64 - 66
| International | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 28 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 |
| B. Poitrine (cm) | 73 - 76 | 77 - 82 | 83 - 88 | 89 - 94 | 95 - 101 | 102 - 109 | 110 - 118 |
| C. Taille (cm) | 57 - 60 | 61 - 66 | 67 - 72 | 73 - 78 | 79 - 85 | 86 - 94 | 94 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 82 - 85 | 86 - 91 | 92 - 97 | 98 - 103 | 104 - 110 | 111 - 117 | 118 - 125 |
International XXS Allemagne 28
International XS Allemagne 30 - 32
International S Allemagne 34 - 36
International M Allemagne 38 - 40
International L Allemagne 42 - 44
International XL Allemagne 46 - 48
International XXL Allemagne 50 - 52
| Allemagne | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 | 176 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 5 - 6 Jahre | 6 - 7 Jahre | 7 - 8 Jahre | 8 - 9 Jahre | 9 - 10 Jahre | 10 - 11 Jahre | 11 - 12 Jahre | 12 - 13 Jahre | 13 - 14 Jahre | 14 - 15 Jahre | 15 - 16 Jahre |
| A. Taille du corps (cm) | 111 - 116 | 117 - 122 | 123 - 128 | 129 - 134 | 135 - 140 | 141 - 146 | 147 - 152 | 153 - 158 | 159 - 164 | 165 - 170 | 171 - 176 |
| B. Poitrine (cm) | 58.5 - 60.5 | 61 - 63 | 63.5 - 64 | 64.5 - 67.5 | 68 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 78 | 78.5 - 82 | 82.5 - 86 | 86.5 - 89 | 89.5 - 91.5 |
| C. Taille (cm) | 55.5 - 56 | 56.5 - 57 | 57.5 - 59 | 59.5 - 61.5 | 62 - 63.5 | 64 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 70.5 | 71 - 73 | 73.5 - 74.5 | 75 - 76.5 |
| D. Hanches (cm) | 62.5 - 64 | 64.5 - 66 | 66.5 - 68 | 68.5 - 71 | 71.5 - 74.5 | 75 - 77.5 | 78 - 81 | 81.5 - 85 | 85.5 - 89 | 89.5 - 91.5 | 92 - 94 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 52 | 56 | 59 | 62 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 |
Allemagne 116 Europe 5 - 6 Jahre
Allemagne 122 Europe 6 - 7 Jahre
Allemagne 128 Europe 7 - 8 Jahre
Allemagne 134 Europe 8 - 9 Jahre
Allemagne 140 Europe 9 - 10 Jahre
Allemagne 146 Europe 10 - 11 Jahre
Allemagne 152 Europe 11 - 12 Jahre
Allemagne 158 Europe 12 - 13 Jahre
Allemagne 164 Europe 13 - 14 Jahre
Allemagne 170 Europe 14 - 15 Jahre
Allemagne 176 Europe 15 - 16 Jahre
| Allemagne | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europe | 3 - 6 Mon. | 6 - 9 Mon. | 9 - 12 Mon. | 12 - 18 Mon. | 1 - 2 Jahre | 2 - 3 Jahre | 3 - 4 Jahre | 4 - 5 Jahre |
| A. Taille du corps (cm) | 63 - 68 | 69 - 74 | 75 - 80 | 81 - 86 | 86 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| B. Poitrine (cm) | 45.5 | 47 | 49.5 | 51 | 51.5 - 52.5 | 53 - 54.5 | 55 - 56 | 56.5 - 58 |
| C. Taille (cm) | 45 | 46.5 | 48.7 | 49.7 | 50 - 50.5 | 51 - 52.5 | 53 - 54.5 | 54.5 - 55 |
| D. Hanches (cm) | 45 | 47.5 | 50 | 51.5 | 52 - 53 | 53.5 - 56 | 56.5 - 60 | 60.5 - 62 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 24.2 | 27 | 31.1 | 34.5 | 38 | 41 | 45.5 | 49.2 |
Allemagne 68 Europe 3 - 6 Mon.
Allemagne 74 Europe 6 - 9 Mon.
Allemagne 80 Europe 9 - 12 Mon.
Allemagne 86 Europe 12 - 18 Mon.
Allemagne 92 Europe 1 - 2 Jahre
Allemagne 98 Europe 2 - 3 Jahre
Allemagne 104 Europe 3 - 4 Jahre
Allemagne 110 Europe 4 - 5 Jahre