Robuste et fiable, la veste Kangri GTX est idéale pour les randonnées, le trekking ou l'escalade, par tous les temps. Dotée de la technologie GORE-TEX Performance à 3 couches et d'une membrane ePE innovante, entièrement sans fluorocarbone, elle offre une protection fiable contre la pluie et le vent. Elle allie un design sobre à toutes les fonctionnalités dont tu as besoin pour les longues journées en montagne. Cette veste polyvalente et imperméable, conçue pour toutes sortes d'aventures en montagne, résiste même aux conditions les plus difficiles.
Matériau
100% polyamide
| Nom de produit: | Rab Veste Homme - Kangri GTX - tempest blue |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB734374 |
| Matériau: | 100% polyamide |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée, Trekking |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Technologies: | GORE-TEX ePE-Membran |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Colonne d'eau: | 28000mm |
| Propriétés: | coupe-vent, Étanche, Membrane |
| Coupe: | standard |
| Longueur du dos: | 78cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 438g |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 5059913190648, 5059913215297, 5059913215310 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44