Ce multitalent de duvet t'accompagne partout et offre une chaleur fiable sans volume supplémentaire. La construction légère et piquée des zones du corps, avec un mélange de micro et midi compartiments, apporte de la chaleur et assure une liberté de mouvement aux bons endroits. Le remplissage en duvet de 800 cuin crée un excellent rapport chaleur/poids, et le tissu extérieur Pertex® Quantum Pro, résistant à l'usure et aux intempéries, résiste à la neige, aux embruns et au contact avec la paroi rocheuse. L'équilibre ingénieux entre un poids réduit et une durabilité prononcée de l'Electron Pro en fait ton must-have pour les randonnées hivernales, l'escalade glacée et l'assurage pendant les mois de transition.
Matériau
100% polyamide
Contient des parties non textiles d'origine animale
| Nom de produit: | Rab Veste à Capuche Femme - Electron Pro - steel |
| Marque: | Rab |
| Numéro d’article: | RAB734335 |
| Matériau: | 100% polyamide Contient des parties non textiles d'origine animale |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Capuche: | oui |
| Activité: | Outdoor, Escalade, Faire de la randonnée |
| Genre: | Femme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Hiver |
| Isolation: | Duvet |
| Propriétés: | Protection contre l'humidité, Thermo |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2025 |
| Collection: | Automne/hiver |
| Couleur: | Bleu |
| Poids: | 439g |
| GTIN: | 5059913188393, 5059913204871, 5059913204888 |
| Page du fabricant: | https://rab.equipment/ww/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Rab.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 90 | 94 | 102 | 109 | 117 | 122 |
| C. Taille (cm) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 83 | 83 | 86 | 89 | 91 | 91 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| C. Taille (cm) | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US | XXS | XS | S | M | L | XL |
| B. Poitrine (cm) | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| C. Taille (cm) | 65 | 69 | 72 | 76 | 81 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110.5 |
| G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 84 | 86 |
UK 6 US XXS
UK 8 US XS
UK 10 US S
UK 12 US M
UK 14 US L
UK 16 US XL
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|
| US | XS | S | M | L | XL |
| Europe | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| C. Taille (cm) | 69 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| E. Longueur d’entrejambe (short) (cm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 |
| E. Longueur d’entrejambe (long) (cm) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
UK 8 US XS Europe 36
UK 10 US S Europe 38
UK 12 US M Europe 40
UK 14 US L Europe 42
UK 16 US XL Europe 44