Les chaussettes de sport Crew de Smartwool allient un style classique à un confort au quotidien. Le système de coupe confortable avec extensibilité supplémentaire est idéal pour les pieds de taille moyenne et les chevilles larges, ou pour tous ceux qui préfèrent un ajustement plus ample. Avec la pointe Virtually Seamless™ de Smartwool, des zones en mesh pour une meilleure respirabilité et une semelle renforcée pour une plus grande durabilité, ces chaussettes deviendront sans aucun doute vos favorites pour un style décontracté et un confort au quotidien.
Matériau
62% laine, 36% polyamide, 2% élasthanne
| Nom de produit: | SmartWool Chaussettes - Everyday Athletic Crew - 001 noir |
| Marque: | SmartWool |
| Numéro d’article: | SMW714775 |
| Matériau: | 62% laine, 36% polyamide, 2% élasthanne |
| compression: | non |
| Activité: | Outdoor, Loisirs |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Merino |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Longueur de chaussettes: | moyen |
| Modèle de chaussettes: | rembourré |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 50g |
| GTIN: | 197642690239, 197642690086, 197642690437 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant SmartWool.
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 | 46 - 49 |
| US | 3 - 5.5 | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | 12 - 14.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 |
International S
International M
International L
International XL
| International | S | M | L |
|---|---|---|---|
| EU | 34 - 37 | 38 - 41 | 42 - 45 |
| US | 4 - 6.5 | 7 - 9.5 | 10 - 12.5 |
| UK | 2 - 4.5 | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 |
International S
International M
International L
| International | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| EU | 22 - 25 | 25 - 29 | 29 - 34 | 34 - 38 |
| US | 6 - 8.5 | 9 - 11.5 | n. a. | n. a. |
| UK | 5 - 7.5 | 8 - 10.5 | 11 - 13.5 | n. a. |
International XS
International S
International M
International L