Ce short haut de gamme est idéal pour les coureurs ambitieux et les adeptes du trail running qui visent des performances maximales, même dans les conditions les plus chaudes. Tu es orienté vers la performance et tu t'es fixé comme objectif d'optimiser tes performances lors des courses de longue distance ?
Avec les Twyce® Cool Zones en forme de Y combinées au système 3D Bionic Sphere® et à la structure ThermoSyphon®, tu déclares la guerre à la transpiration. Ces armes secrètes contre la transpiration évacuent l'humidité de la peau et la transportent vers des endroits où elle peut s'évaporer rapidement. Le résultat ? Un refroidissement optimal pour plus d'endurance et d'intensité lors de la course.
Grâce à la compression partielle® modérée, les TWYCE® RACE 2IN-1-SHORTS luttent contre la fatigue de tes muscles afin qu'ils puissent résister aux efforts les plus intenses. Ainsi, cette technologie efficace maximise tes performances sans te restreindre dans tes mouvements. Combine le TWYCE® RACE 2IN-1-SHORTS avec le maillot Twyce® de ton choix : tu seras ainsi parfaitement équipé pour établir de nouveaux records personnels cet été.
Matériau
Matériau I: 97% polyester, 3% élasthanne
Matériau II: 88% polyamide, 9% élasthanne, 3% polypropylène
Nom de produit: | X-Bionic Short 2-In-1 Femme - Twyce Race - pale lilac/grey |
Marque: | X-Bionic |
Numéro d’article: | XBI665630 |
Matériau: | Matériau I: 97% polyester, 3% élasthanne Matériau II: 88% polyamide, 9% élasthanne, 3% polypropylène |
compression: | oui |
Peau de chamois (coussinet): | non |
Activité: | Running, Course trail |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Nombre de poches: | 1 |
Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Ne pas blanchir |
Saison: | Été |
Coupe: | standard |
Longueur du côté du pantalon: | 30cm |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 110g |
Page du fabricant: | http://www.x-bionic.de/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant X-Bionic.
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
pouce | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 36 | 38 |
A. Taille du corps (cm) | 175 - 181 | 177 - 183 | 179 - 185 | 181 - 187 | 183 - 189 |
B. Poitrine (cm) | 90 - 96 | 96 - 102 | 102 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 |
C. Taille (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
International S Allemagne 46 pouce 29 - 30
International M Allemagne 48 pouce 31 - 32
International L Allemagne 50 pouce 33 - 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
pouce | 24 - 26 | 28 - 29 | 30 - 32 | 34 - 36 | 38 - 40 |
A. Taille du corps (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Allemagne 32 - 34 pouce 24 - 26
International S Allemagne 36 - 38 pouce 28 - 29
International M Allemagne 40 - 42 pouce 30 - 32
International L Allemagne 44 - 46 pouce 34 - 36
International XL Allemagne 48 - 50 pouce 38 - 40
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 32 - 34 | 36 - 38 | 40 - 42 | 44 - 46 | 48 - 50 |
A. Taille du corps (cm) | 162 - 168 | 164 - 170 | 166 - 172 | 168 - 174 | 170 - 176 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 59 - 65 | 65 - 71 | 71 - 77 | 77 - 83 | 83 - 89 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
International XS Allemagne 32 - 34
International S Allemagne 36 - 38
International M Allemagne 40 - 42
International L Allemagne 44 - 46
International XL Allemagne 48 - 50
International | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
A. Taille du corps | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
B. Poitrine | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
C. Taille | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
D. Hanches | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
International S
International M
International L
International XL
Allemagne | 6 / 7 | 8 / 9 | 10 / 11 | 12 / 13 |
---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 118 - 125 | 126 - 137 | 138 - 143 | 144 - 158 |
B. Poitrine (cm) | 59 - 62 | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 |
C. Taille (cm) | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 66 | 66 - 70 |
D. Hanches (cm) | 69 - 71 | 71 - 76 | 76 - 82 | 82 - 87 |
Allemagne 6 / 7
Allemagne 8 / 9
Allemagne 10 / 11
Allemagne 12 / 13