Pantalon 3 couches flexible et spécifique au cyclisme de montagne pour les conditions météorologiques difficiles. La combinaison d'une finition déperlante C0 DWR et d'une respirabilité élevée fait du Pants Shelter 3L le choix idéal pour les conditions automnales et froides. Les zones renforcées à l'arrière et sur les jambes contribuent à la résistance. Le pantalon s'ajuste au bas de la jambe et des fentes d'aération sur les côtés permettent de se rafraîchir.
Hybrid_Console : La Hybrid_Console combine un matériau softshell flexible avec un laminé 3 couches imperméable. Le placement stratégique des tissus respectifs offre une liberté de mouvement dans toutes les directions ainsi qu'une respirabilité et une fonctionnalité.
Fermeture à cliquet à l'avant
Revêtement C0 DWR sans FC
Inserts Cordura® pour une résistance ultime à l'abrasion
Insert élastique à la taille
2 poches avant sur la cuisse avec fonction d'aération en filet et poche pour téléphone portable à l'intérieur
Empiècement côtelé à l'arrière
Genoux préformés
Fermeture à glissière des jambes
Matériau
Avant: 63% polyester, 37% polyuréthane
Verso: 100% polyester
Insert: 88% polyester, 12% élasthanne
Nom de produit: | ION Bike Outerwear Pantalon Hybride Unisex - Shelter 3L - Cosmic Blue |
Marque: | ION |
Numéro d’article: | ION655103 |
Matériau: | Avant: 63% polyester, 37% polyuréthane Verso: 100% polyester Insert: 88% polyester, 12% élasthanne |
compression: | non |
Peau de chamois (coussinet): | non |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Unisexe |
Domaine d'utilisation: | VTT |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Nombre de poches: | 3 |
Saison: | Toutes Saisons |
Respirabilité: | 10000g/m²/24h |
Colonne d'eau: | 10000mm |
Propriétés: | coupe-vent, Étanche |
Coupe: | standard |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Toute l'année |
Couleur: | Bleu |
Poids: | 240g |
Durabilité: | bluesign® |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ION.
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
C. Taille (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
International | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
C. Taille (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS pouce 28 Allemagne 46
International S pouce 30 Allemagne 48
International M pouce 32 Allemagne 50
International L pouce 34 Allemagne 52
International XL pouce 36 Allemagne 54
International XXL pouce 38 Allemagne 56
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
B. Poitrine (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
pouce | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS pouce 24 - 25 Allemagne 34
International S pouce 26 - 27 Allemagne 36
International M pouce 28 - 29 Allemagne 38
International L pouce 30 - 31 Allemagne 40
International XL pouce 32 - 33 Allemagne 42
International | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Taille du corps (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
B. Poitrine (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164
International | YS | YM | YL | YXL |
---|---|---|---|---|
Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
A. Taille du corps (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
D. Hanches (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164