La veste Intensity est une veste de course ultralégère pour l'entraînement par températures douces, lorsque vous avez besoin d'une couche supplémentaire.
Bonne ventilation grâce aux trous découpés au laser dans le tissu. Trous d'aération supplémentaires dans le dos pour évacuer l'air chaud et humide. Le tissu à séchage rapide avec une bonne régulation de l'humidité permet de rester au sec pendant l'entraînement. Les manches cintrées avec des poignets élastiques assurent un bon maintien. La fermeture éclair sur le devant est équipée d'un protège-menton confortable qui évite les frottements. Poche zippée à l'arrière pour les petits objets légers. Détails réfléchissants pour une meilleure visibilité.
Matériau
86% polyester, 14% élasthanne
92% polyester, 8% élasthanne
Nom de produit: | Daehlie Veste Running Femme - Intensity - Persimmon |
Marque: | Daehlie |
Numéro d’article: | BJD567559 |
Matériau: | 86% polyester, 14% élasthanne 92% polyester, 8% élasthanne |
Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant |
Capuche: | non |
Activité: | Running |
Genre: | Femme |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Possibilités de lavage: | 40°C, Ne pas repasser, Pas de sèche-linge, Pas d'adoucissant, Laver uniquement avec des couleurs similaires, Ne pas blanchir |
Saison: | Printemps/automne |
Coupe: | standard |
Poches arrière: | 1 |
Année du modèle: | 2022 |
Collection: | Printemps/été |
Couleur: | Orange |
Poids: | 191g |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 170 - 176 | 176 - 180 | 180 - 185 | 185 - 191 | 191 - 197 |
B. Poitrine (cm) | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
C. Taille (cm) | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 |
D. Hanches (cm) | 93 - 99 | 99 - 105 | 105 - 111 | 111 - 117 | 117 - 123 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 - 82 | 82 - 84 | 84 - 86.5 | 86.5 - 89.5 | 89.5 - 92.5 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 64 - 66 | 66 - 67.5 | 67.5 - 69 | 69 - 71 | 71 - 73 |
International S
International M
International L
International XL
International XXL
International | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 153 - 159 | 159 - 165 | 165 - 171 | 171 - 177 | 177 - 183 |
B. Poitrine (cm) | 77 - 83 | 83 - 89 | 89 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
C. Taille (cm) | 61 - 67 | 67 - 73 | 73 - 79 | 79 - 85 | 85 - 91 |
D. Hanches (cm) | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73 - 75 | 75 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 59.5 - 61 | 61 - 62 | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
---|---|---|---|---|---|
A. Taille du corps (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
B. Poitrine (cm) | 56 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 77 | 77 - 83 |
C. Taille (cm) | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 62 | 62 - 67 | 67 - 72 |
D. Hanches (cm) | 60.5 - 65.5 | 65.5 - 71 | 71 - 77 | 77 - 84 | 84 - 91 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 49 - 55.5 | 55.5 - 62.5 | 62.5 - 69 | 69 - 75 | 75 - 80 |
G. Longueur de bras (à partir de la nuque) (cm) | 41 - 45 | 45 - 49 | 49 - 53 | 53 - 58 | 58 - 62 |
International 116
International 128
International 140
International 152
International 164