Pour les cyclistes qui recherchent un pantalon à bretelles protecteur pour les conditions hivernales.
Un pantalon à bretelles chaud pour rouler par temps froid. La peau de chamois avec technologie WINDSTOPPER® Cup assure une coupe agréable au niveau des fesses, une bonne respirabilité et une protection contre le vent. Une isolation chauffante protège la zone des genoux et les muscles tout en offrant une bonne liberté de mouvement.
Matériau
85% polyamide, 15% élasthanne
Nom de produit: | GOREWEAR Cuissards à Bretelles+ Homme - C3 Thermo - noir 9900 |
Marque: | GOREWEAR |
Numéro d’article: | GOW485559 |
Matériau: | 85% polyamide, 15% élasthanne |
compression: | non |
Peau de chamois (coussinet): | oui |
Activité: | Cyclisme |
Genre: | Homme |
Domaine d'utilisation: | Vélos de Route |
Matériau (tissu): | Synthétique |
Possibilités de lavage: | 40°C |
Saison: | Hiver |
Propriétés: | coupe-vent, Thermo |
Coupe: | ajustée |
Nom du coussin de siège: | Active Comfort |
Année du modèle: | 2024 |
Collection: | Automne/hiver |
Couleur: | Noir |
Poids: | 270g |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant .
International | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
US | XS | S | M | L | XL | XXL |
pouce | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
B. Poitrine (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 108 | 109 - 116 | 117 - 124 |
C. Taille (cm) | 70 - 75 | 76 - 81 | 82 - 87 | 88 - 94 | 95 - 102 | 103 - 110 |
D. Hanches (cm) | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 | 102 - 107 | 108 - 114 | 115 - 121 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 |
G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 77 | 78.5 | 80 | 81.5 | 83 | 85 |
International S Europe 46 US XS pouce 30
International M Europe 48 US S pouce 32
International L Europe 50 US M pouce 34
International XL Europe 52 US L pouce 36
International XXL Europe 54 US XL pouce 38
International 3XL Europe 56 US XXL pouce 40
International | XXS | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|---|
Europe | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
B. Poitrine (cm) | 78 - 81 | 82 - 85 | 86 - 89 | 90 - 94 | 95 - 100 | 101 - 108 |
C. Taille (cm) | 60 - 63 | 64 - 67 | 68 - 71 | 72 - 76 | 77 - 82 | 83 - 90 |
D. Hanches (cm) | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 101 | 102 - 107 | 108 - 115 |
E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 71 | 72 | 73 | 74 | 75.5 | 77 |
International XXS Europe 34
International XS Europe 36
International S Europe 38
International M Europe 40
International L Europe 42
International XL Europe 44