Passez à la vitesse supérieure dans votre entraînement grâce au nouveau short de course Pulse 6". Grâce à sa taille haute confortable et à ses bandes élastiques fonctionnelles en silicone, ce short reste parfaitement en place à chaque kilomètre et à chaque répétition. Sa coupe flatteuse et ses poches sur les hanches offrent un équilibre parfait entre fonctionnalité et style, tandis que sa conception légère te garde agréablement au frais lors des courses estivales sous la chaleur et des séances d'entraînement intensives en salle.
Matériau
82% polyester, 18% élasthanne
| Nom de produit: | ZOOT Short de Course Femme - LTD 6" Pulse High-Rise - island original |
| Marque: | ZOOT |
| Numéro d’article: | ZOT764424 |
| Matériau: | 82% polyester, 18% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Running, Fitness |
| Genre: | Femme |
| Protection solaire: | 50 |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Coupe: | Race Fit |
| Longueur intérieure de la jambe: | 15.2cm |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Bunt |
| GTIN: | 840447475371, 840447475388, 840447475395 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ZOOT.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 86.4 - 94.4 | 94.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| US | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | XS | S | M | L | XL | XXL |
| B. Poitrine (cm) | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
| C. Taille (cm) | 71.1 - 76.2 | 76.2 - 81.3 | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 |
| D. Hanches (cm) | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 |
US 1 Allemagne XS
US 2 Allemagne S
US 3 Allemagne M
US 4 Allemagne L
US 5 Allemagne XL
US 5 Allemagne XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Hanches (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 73.7 | 74.9 | 76.2 | 77.5 | 78.7 | 80 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 |
| C. Taille (cm) | 58.4 - 63.5 | 63.5 - 68.6 | 68.6 - 73.7 | 73.7 - 78.7 | 78.7 - 83.8 | 83.8 - 88.9 |
| D. Hanches (cm) | 83.8 - 88.9 | 88.9 - 94 | 94 - 99.1 | 99.1 - 104 | 104 - 109 | 109 - 114 |
International XS
International S
International M
International L
International XL
International XXL
| International | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| B. Poitrine (cm) | 66 - 68.8 | 71 - 76 | 76 - 78.8 | 81 - 86 |
| C. Taille (cm) | 58.5 - 62 | 62 - 65.5 | 62 - 69 | 69 - 73 |
| D. Hanches (cm) | 67 - 72 | 72 - 78 | 78 - 84.5 | 84.5 - 90.7 |
International S
International M
International L
International XL