Se range facilement dans sa propre poche intérieure. C'est l'accessoire indispensable à l'équipement estival de tout cycliste. Le matériau principal (devant et dos) est composé de nylon et de polyester légers et hydrofuges pour des performances polyvalentes, même dans des conditions imprévisibles. La double fermeture éclair YKK avec camlock assure une fermeture sûre et un réglage facile de la ventilation.
Matériau
Matériau principal: 89% polyamide, 11% élasthanne
Maillage: 71% polyamide, 29% élasthanne
| Nom de produit: | Northwave Extreme Light Veste coupe-vent pour hommes - light grey 87 |
| Marque: | Northwave |
| Numéro d’article: | NOR757565 |
| Matériau: | Matériau principal: 89% polyamide, 11% élasthanne Maillage: 71% polyamide, 29% élasthanne |
| compression: | non |
| Style partie haute: | Fermeture éclair continue devant, 2-Way Zipper |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Saison: | Été |
| Propriétés: | coupe-vent |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 115g |
| GTIN: | 8030819442311, 8030819442328, 8030819442335, 8030819442342 |
| Page du fabricant: | http://www.northwave.it/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant Northwave.
| International | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 | 114 - 116 |
| C. Taille (cm) | 77 - 79 | 81 - 83 | 85 - 87 | 89 - 91 | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 |
| D. Hanches (cm) | 93 - 95 | 97 - 99 | 101 - 103 | 105 - 107 | 109 - 111 | 113 - 115 | 117 - 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 | 88 - 89 | 90 - 91 |
International XS Allemagne 44
International S Allemagne 46
International M Allemagne 48
International L Allemagne 50
International XL Allemagne 52
International 2XL Allemagne 54
International 3XL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 | 92 - 94 | 96 - 98 |
| C. Taille (cm) | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76 - 77 | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
| International | 5 - 6Y | 7 - 8Y | 9 - 10Y | 11 - 12Y |
|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 110 - 116 | 120 - 126 | 132 - 138 | 144 - 150 |
| B. Poitrine (cm) | 60 - 62 | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 |
| C. Taille (cm) | 53 - 55 | 57 - 59 | 61 - 63 | 65 - 67 |
| D. Hanches (cm) | 61 - 64 | 67 - 70 | 73 - 76 | 79 - 82 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 52 - 54.5 | 57 - 59.5 | 62 - 64.5 | 67 - 69.5 |
International 5 - 6Y
International 7 - 8Y
International 9 - 10Y
International 11 - 12Y