Avec le maillot ION Scrub LS, tu tires le meilleur parti de chaque parcours – conçu pour les riders qui ne font aucun compromis. Le matériel principal innovant Power Knit est extrêmement robuste et élastique, afin que tu sois toujours protégé de manière optimale, même sur les lignes techniques ou en cas de chute. Des empiècements en mesh stratégiquement placés assurent une excellente respirabilité et un confort optimal, même lorsque la température monte sur les sentiers. Le col collé élimine les coutures gênantes et empêche les frottements au niveau du cou, tandis que les manches préformées épousent parfaitement votre position de conduite pour une liberté de mouvement maximale. Des zones d'aération découpées au laser avec précision au niveau du cou et sous les aisselles garantissent une circulation optimale de l'air. Que ce soit pour les descentes ou les longues montées, le maillot Scrub LS allie performances, protection et style ION moderne.
Matériau principal Power Knit : extrêmement robuste, élastique et durable
Empiècements en mesh pour une ventilation idéale aux endroits stratégiques
Col collé : sans coutures et confortable, sans frottements
Manches préformées : ergonomiques et ajustées pour le cyclisme
Zones de ventilation découpées au laser au niveau du cou et des aisselles
Coupe régulière : équilibre optimal entre protection et style
Matériau
100% polyester
| Nom de produit: | ION Bike Maillot Manches Longues Unisexe - Scrub - Black |
| Marque: | ION |
| Numéro d’article: | ION756163 |
| Matériau: | 100% polyester |
| compression: | non |
| Capuche: | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Style partie haute: | Sans fermeture |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 160g |
| Durabilité: | bluesign® |
| GTIN: | 9010583261201, 9010583261195, 9010583261171, 9010583261157, 9010583261164, 9010583261140, 9010583261188 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ION.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. Taille (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. Taille (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS pouce 28 Allemagne 46
International S pouce 30 Allemagne 48
International M pouce 32 Allemagne 50
International L pouce 34 Allemagne 52
International XL pouce 36 Allemagne 54
International XXL pouce 38 Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| pouce | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS pouce 24 - 25 Allemagne 34
International S pouce 26 - 27 Allemagne 36
International M pouce 28 - 29 Allemagne 38
International L pouce 30 - 31 Allemagne 40
International XL pouce 32 - 33 Allemagne 42
| International | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Taille du corps (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164
| International | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Taille du corps (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. Hanches (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164