Avec le nouveau pantalon ION Scrub Pants, tu es paré pour les trails les plus difficiles. Il a été conçu pour les riders qui aiment la vitesse, les rochers et les descentes techniques. Son matériau extrêmement résistant à l'abrasion supporte sans problème les chutes les plus violentes et les contraintes des trails, et te protège efficacement contre les blessures. Grâce à sa coupe moderne, tu bénéficies d'une liberté de mouvement illimitée, tandis que la fermeture à cliquet à l'avant garantit un ajustement sûr et personnalisable, même lors de sorties exigeantes. Des trous d'aération découpés au laser sont stratégiquement placés et assurent une circulation d'air optimale pour que tu restes toujours concentré et au frais. L'insert élastique au dos maximise le confort et la mobilité, quelle que soit ton activité sur le vélo. Si tu as besoin d'une confiance totale en ton équipement sur les lignes extrêmes, les sentiers accidentés ou les grands sauts, le pantalon Scrub te garantit sécurité et style.
Matériau extrêmement robuste et résistant à l'abrasion pour une protection maximale
Fermeture à cliquet à l'avant pour un ajustement au millimètre près
Aération découpée au laser pour une respirabilité optimale
Insert élastique à l'arrière de la taille pour plus de confort et de flexibilité
Coupe régulière : look moderne, liberté de mouvement maximale
Matériau
90% polyamide, 10% élasthanne
| Nom de produit: | ION Bike Pantalon Unisexe - Scrub - Black |
| Marque: | ION |
| Numéro d’article: | ION756161 |
| Matériau: | 90% polyamide, 10% élasthanne |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Unisexe |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Matériau (tissu): | Synthétique |
| Nombre de poches: | 2 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Coupe: | standard |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Toute l'année |
| Couleur: | Noir |
| Poids: | 330g |
| GTIN: | 9010583257204, 9010583257198, 9010583257174, 9010583257150, 9010583257167, 9010583257143, 9010583257181 |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant ION.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| B. Poitrine (cm) | 86 - 90 | 91 - 95 | 96 - 100 | 101 - 105 | 106 - 110 | 111 - 115 |
| C. Taille (cm) | 75 - 79 | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 70 - 72 | 73 - 75 | 76 - 78 | 79 - 81 | 82 - 84 | 85 - 87 |
International XS Allemagne 46
International S Allemagne 48
International M Allemagne 50
International L Allemagne 52
International XL Allemagne 54
International XXL Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| Allemagne | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| C. Taille (cm) | 75 - 80 | 81 - 86 | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 |
| D. Hanches (cm) | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 - 102 | 103 - 108 | 109 - 114 | 115 - 120 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 | 86 - 88 | 86 - 88 | 89 - 91 |
International XS pouce 28 Allemagne 46
International S pouce 30 Allemagne 48
International M pouce 32 Allemagne 50
International L pouce 34 Allemagne 52
International XL pouce 36 Allemagne 54
International XXL pouce 38 Allemagne 56
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| B. Poitrine (cm) | 80 - 84 | 85 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 |
| C. Taille (cm) | 60 - 64 | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| G. Longueur de bras (à partir du côté du cou) (cm) | 65 - 67 | 68 - 70 | 71 - 73 | 74 - 76 | 77 - 79 |
International XS Allemagne 34
International S Allemagne 36
International M Allemagne 38
International L Allemagne 40
International XL Allemagne 42
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| pouce | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| C. Taille (cm) | 72 - 77 | 78 - 83 | 84 - 89 | 90 - 95 | 96 - 101 |
| D. Hanches (cm) | 87 - 92 | 93 - 98 | 99 - 104 | 105 - 110 | 111 - 116 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 77 - 79 | 80 - 82 | 80 - 82 | 80 - 82 | 83 - 85 |
International XS pouce 24 - 25 Allemagne 34
International S pouce 26 - 27 Allemagne 36
International M pouce 28 - 29 Allemagne 38
International L pouce 30 - 31 Allemagne 40
International XL pouce 32 - 33 Allemagne 42
| International | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Taille du corps (cm) | 128 - 140 | 140 - 150 | 152 - 164 | 164 - 170 |
| B. Poitrine (cm) | 65 - 69 | 70 - 74 | 75 - 79 | 80 - 84 |
| C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 59 - 63 | 64 - 68 | 68 - 72 | 71 - 75 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164
| International | YS | YM | YL | YXL |
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 128 | 140 | 152 | 164 |
| A. Taille du corps (cm) | 128 - 138 | 139 - 150 | 151 - 164 | 164 - 170 |
| C. Taille (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 64 - 68 | 67 - 71 |
| D. Hanches (cm) | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 52 - 58 | 58 - 64 | 64 - 70 | 70 - 76 |
International YS Allemagne 128
International YM Allemagne 140
International YL Allemagne 152
International YXL Allemagne 164