Le short Women's Motion est léger et offre une coupe qui favorise la liberté de mouvement, pour que vous vous sentiez à l'aise même lors des sorties les plus exigeantes.
Légers et conçus pour le mouvement, les shorts Women's Motion garantissent un confort optimal, même lors des sorties les plus exigeantes. Ces shorts vous protègent pendant que vous pédalez et s'associent facilement à des protège-genoux sans créer d'espace gênant. Fabriqués à partir de matériaux recyclés et dotés d'une imprégnation hydrofuge durable, ils vous offrent une protection optimale en cas de pluie légère et de vent. Conçu pour offrir un confort exceptionnel et une liberté de mouvement maximale sur les sentiers, ce short présente des détails bien pensés, comme un gousset à l’entrejambe qui minimise les frottements. Les deux poches zippées sont placées de manière optimale et ne gênent pas pendant la pratique. Une sangle de réglage intégrée à la taille assure un ajustement personnalisé et sûr.
Matériau
Tissu principal: 95% polyamide, 5% élasthanne
Doublure: 100% polyester
| Nom de produit: | POC Motion Shorts pour femmes - 1042 Granite Grey |
| Marque: | POC |
| Numéro d’article: | POC755684 |
| Matériau: | Tissu principal: 95% polyamide, 5% élasthanne Doublure: 100% polyester |
| compression: | non |
| Peau de chamois (coussinet): | non |
| Activité: | Cyclisme |
| Genre: | Homme |
| Domaine d'utilisation: | VTT |
| Matériau (tissu): | Synthétique, Matériaux recyclés |
| Nombre de poches: | 2 |
| Saison: | Toutes Saisons |
| Propriétés: | coupe-vent, Protection contre l'humidité |
| Coupe: | ample |
| Année du modèle: | 2026 |
| Collection: | Printemps/été |
| Couleur: | Gris |
| Poids: | 180g |
| Source de l'indication de poids: | Fabricant |
| Poids de la variante pesée: | M |
| Série de produits: | POC - Motion |
| Poche arrière: | 0 |
| GTIN: | 7325549803862, 7325549803794, 7325549803787, 7325549803770 |
| Page du fabricant: | http://www.pocsports.com/ |
Dans les tableaux suivants, vous trouverez des informations sur les tailles de vêtements du fabricant POC.
| International | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
| pouce | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| C. Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
| D. Hanches (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 79.5 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 | 86 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 61.5 | 63 | 64.5 | 66 | 67.5 | 69 |
International XS Allemagne 44 pouce 28
International S Allemagne 46 pouce 30
International M Allemagne 48 pouce 32
International L Allemagne 50 pouce 34
International XL Allemagne 52 pouce 36
International XXL Allemagne 54 pouce 38
| International | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| pouce | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 | 30 - 31 | 32 - 33 |
| A. Taille du corps (cm) | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. | n. a. |
| B. Poitrine (cm) | 78 | 84 | 96 | 102 | 108 |
| C. Taille (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
| D. Hanches (cm) | 83 | 89 | 95 | 101 | 107 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 76.5 | 78 | 79.5 | 81 | 82.5 |
International XS Allemagne 34 pouce 25 - 26
International S Allemagne 36 pouce 27 - 28
International M Allemagne 38 pouce 29
International L Allemagne 40 pouce 30 - 31
International XL Allemagne 42 pouce 32 - 33
| International | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Taille du corps (cm) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| B. Poitrine (cm) | 55 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 |
| C. Taille (cm) | 54 | 57 | 60 | 63 | 66 | 69 | 72 |
| D. Hanches (cm) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 |
| E. Longueur d’entrejambe (cm) | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| G. Longueur de bras (à partir de l’épaule) (cm) | 41.5 | 44 | 46.5 | 49 | 51.5 | 54 | 56.5 |
International 3XS
International XXS
International XS
International S
International M
International L
International XL